67

Se sigue confirmando la retirada del coronavirus de los pueblos de la provincia y son ya muy pocos los que registran todavía algún caso.
La incidencia acumulada sigue bajando, en 22 casos por cada 100.000 habitantes, en la provincia de Albacete. Y también la capital registra ya muy pocos positivos.
Así se puede ver, pueblo a pueblo, en los datos que ha publicado la Consejería de Sanidad:
| ALBACETE | |||
| Municipio | N.º Casos | ||
| Nombre | N.º Habitantes | Semana 22 (31-6 junio) | Semana 23 (7-13 junio) |
| Abengibre | 761 | 0 | 0 |
| Alatoz | 506 | 0 | 0 |
| Albacete | 174.336 | 32 | 35 |
| Albatana | 679 | 0 | 0 |
| Alborea | 664 | 0 | 0 |
| Alcadozo | 647 | 0 | 0 |
| Alcalá del Jucar | 1.194 | 0 | 0 |
| Alcaraz | 1.324 | 0 | 0 |
| Almansa | 24.511 | 9 | 22 |
| Alpera | 2.261 | 0 | 0 |
| Ayna | 591 | 0 | 0 |
| Balazote | 2.327 | 0 | 0 |
| Balsa de Ves | 131 | 0 | 0 |
| Ballestero (El) | 396 | 1 | 0 |
| Barrax | 1.799 | 0 | 0 |
| Bienservida | 579 | 0 | 0 |
| Bogarra | 807 | 0 | 0 |
| Bonete | 1.029 | 0 | 0 |
| Bonillo (El) | 2.723 | 1 | 0 |
| Carcelén | 495 | 0 | 0 |
| Casas de Juan Nuñez | 1.326 | 0 | 0 |
| Casas de Lazaro | 348 | 0 | 0 |
| Casas de Ves | 563 | 0 | 0 |
| Casas-Ibañez | 4.544 | 0 | 0 |
| Caudete | 10.005 | 0 | 1 |
| Cenizate | 1.194 | 0 | 0 |
| Corral-Rubio | 311 | 0 | 0 |
| Cotillas | 118 | 0 | 0 |
| Chinchilla de Monte-Aragón | 4.205 | 0 | 2 |
| Elche de la Sierra | 3.520 | 2 | 0 |
| Férez | 629 | 1 | 0 |
| Fuensanta | 291 | 0 | 0 |
| Fuente-Alamo | 2.474 | 0 | 0 |
| Fuentealbilla | 1.831 | 0 | 0 |
| Gineta (La) | 2.548 | 0 | 0 |
| Golosalvo | 98 | 0 | 0 |
| Hellín | 30.200 | 15 | 7 |
| Herrera (La) | 322 | 0 | 0 |
| Higueruela | 1.135 | 0 | 0 |
| Hoya-Gonzalo | 630 | 0 | 0 |
| Jorquera | 342 | 0 | 0 |
| Letur | 892 | 0 | 0 |
| Lezuza | 1.332 | 0 | 0 |
| Lietor | 1.150 | 0 | 0 |
| Madrigueras | 4.634 | 2 | 0 |
| Mahora | 1.362 | 0 | 0 |
| Masegoso | 104 | 0 | 0 |
| Minaya | 1.475 | 0 | 0 |
| Molinicos | 813 | 0 | 0 |
| Montalvos | 88 | 0 | 0 |
| Montealegre del Castillo | 2.041 | 1 | 0 |
| Motilleja | 578 | 0 | 0 |
| Munera | 3.429 | 0 | 0 |
| Navas de Jorquera | 521 | 0 | 0 |
| Nerpio | 1.178 | 1 | 0 |
| Ontur | 1.976 | 2 | 0 |
| Ossa de Montiel | 2.262 | 0 | 0 |
| Paterna del Madera | 329 | 0 | 0 |
| Peñascosa | 333 | 0 | 0 |
| Peñas de San Pedro | 1.394 | 0 | 0 |
| Pétrola | 681 | 0 | 0 |
| Povedilla | 405 | 0 | 0 |
| Pozohondo | 1.593 | 0 | 0 |
| Pozo-Lorente | 408 | 0 | 0 |
| Pozuelo | 469 | 0 | 0 |
| Recueja (La) | 231 | 0 | 0 |
| Riopar | 1.341 | 0 | 0 |
| Robledo | 376 | 0 | 0 |
| Roda (La) | 15.527 | 3 | 17 |
| Salobre | 470 | 0 | 0 |
| San Pedro | 1.171 | 0 | 0 |
| Socovos | 1.778 | 0 | 0 |
| Tarazona de la Mancha | 6.187 | 0 | 0 |
| Tobarra | 7.709 | 0 | 0 |
| Valdeganga | 1.990 | 2 | 0 |
| Vianos | 329 | 0 | 0 |
| Villa de Ves | 61 | 0 | 0 |
| Villalgordo del Jucar | 1.102 | 0 | 0 |
| Villamalea | 4.070 | 0 | 0 |
| Villapalacios | 583 | 0 | 0 |
| Villarrobledo | 25.116 | 1 | 2 |
| Villatoya | 109 | 0 | 0 |
| Villavaliente | 220 | 0 | 0 |
| Villaverde de Guadalimar | 325 | 0 | 0 |
| Viveros | 329 | 0 | 0 |
| Yeste | 2.614 | 0 | 0 |
| Pozo Cañada | 2.791 | 0
| 0 |
