
Nuevo parte de la Consejería de Sanidad sobre la situación de los datos Covid pueblo a pueblo, con buenas noticias para la provincia de Albacete. Aquí, la mayoría de las localidades no registran ya casos en varias semanas y, de hecho, la capital sumó menos de 30 casos en las últimas dos semanas. Así, según los datos de la Consejería de Sanidad, actualizados a 7 de noviembre; en la semana del 25 al 31 de octubre, la ciudad de Albacete, registró 16 nuevos contagios, mientras que en la semana del 1 al 7 de noviembre fueron solamente 11 los casos de Covid que se confirmaron en la ciudad.
{loadmoduleid 6406}
Almansa, que pasó de cuatro a ocho casos en esas dos semana; y La Roda que subió de 5 a 11, son las únicas localidades de la provincia donde se incrementaron los nuevos contagios y las cifras, afortunadamente, no son elevadas.
En Hellín, se pasó de 7 a 3 casos entre esas dos semanas, como lo ponen de manifiesto los datos publicados este jueves, 11 de noviembre, por la Consejería de Sanidad. Y en Villarrobledo de 5 a 4.
{loadmoduleid 6407}
Siguen siendo muchas las localidades de la provincia de Albacete que no registran ningún caso en semanas, como Abengibre, Alatoz, Albatana, Alborea, Valdeganga, Vianos, Villalgordo del Júcar, Villamalea, Viveros o Pozo Cañada.
Otras, como Yeste, suman un único caso en cada una de esas dos semanas, mientras que en casos como el de Tobarra hay solamente un caso en la última semana de los datos facilitados por el Gobierno regional.
{loadmoduleid 6399}
AQUÍ PUEDES CONSULTAR LOS DATOS, PUEBLO A PUEBLO, CON DETALLE:
| ALBACETE | |||
| Municipio | N.º Casos | ||
| Nombre | N.º Habitantes | Semana 43 (25-31 octubre) | Semana 44 (1-7 noviembre) |
| Abengibre | 761 | 0 | 0 |
| Alatoz | 506 | 0 | 0 |
| Albacete | 174.336 | 16 | 11 |
| Albatana | 679 | 0 | 0 |
| Alborea | 664 | 0 | 0 |
| Alcadozo | 647 | 0 | 0 |
| Alcalá del Jucar | 1.194 | 0 | 0 |
| Alcaraz | 1.324 | 0 | 0 |
| Almansa | 24.511 | 4 | 8 |
| Alpera | 2.261 | 0 | 0 |
| Ayna | 591 | 0 | 0 |
| Balazote | 2.327 | 0 | 0 |
| Balsa de Ves | 131 | 0 | 0 |
| Ballestero (El) | 396 | 0 | 0 |
| Barrax | 1.799 | 0 | 1 |
| Bienservida | 579 | 0 | 0 |
| Bogarra | 807 | 0 | 0 |
| Bonete | 1.029 | 0 | 0 |
| Bonillo (El) | 2.723 | 0 | 0 |
| Carcelén | 495 | 0 | 0 |
| Casas de Juan Nuñez | 1.326 | 0 | 0 |
| Casas de Lazaro | 348 | 0 | 0 |
| Casas de Ves | 563 | 0 | 0 |
| Casas-Ibañez | 4.544 | 1 | 1 |
| Caudete | 10.005 | 4 | 3 |
| Cenizate | 1.194 | 0 | 0 |
| Corral-Rubio | 311 | 0 | 0 |
| Cotillas | 118 | 0 | 0 |
| Chinchilla de Monte-Aragón | 4.205 | 0 | 0 |
| Elche de la Sierra | 3.520 | 1 | 2 |
| Férez | 629 | 0 | 0 |
| Fuensanta | 291 | 0 | 0 |
| Fuente-Alamo | 2.474 | 0 | 0 |
| Fuentealbilla | 1.831 | 0 | 0 |
| Gineta (La) | 2.548 | 0 | 0 |
| Golosalvo | 98 | 0 | 0 |
| Hellín | 30.200 | 7 | 3 |
| Herrera (La) | 322 | 0 | 0 |
| Higueruela | 1.135 | 0 | 0 |
| Hoya-Gonzalo | 630 | 0 | 0 |
| Jorquera | 342 | 0 | 0 |
| Letur | 892 | 0 | 0 |
| Lezuza | 1.332 | 0 | 0 |
| Lietor | 1.150 | 0 | 0 |
| Madrigueras | 4.634 | 0 | 0 |
| Mahora | 1.362 | 2 | 0 |
| Masegoso | 104 | 0 | 0 |
| Minaya | 1.475 | 0 | 0 |
| Molinicos | 813 | 0 | 0 |
| Montalvos | 88 | 0 | 0 |
| Montealegre del Castillo | 2.041 | 1 | 0 |
| Motilleja | 578 | 0 | 0 |
| Munera | 3.429 | 2 | 0 |
| Navas de Jorquera | 521 | 0 | 0 |
| Nerpio | 1.178 | 0 | 0 |
| Ontur | 1.976 | 0 | 0 |
| Ossa de Montiel | 2.262 | 0 | 0 |
| Paterna del Madera | 329 | 0 | 0 |
| Peñascosa | 333 | 0 | 0 |
| Peñas de San Pedro | 1.394 | 0 | 0 |
| Pétrola | 681 | 0 | 0 |
| Povedilla | 405 | 0 | 0 |
| Pozohondo | 1.593 | 0 | 0 |
| Pozo-Lorente | 408 | 0 | 0 |
| Pozuelo | 469 | 0 | 0 |
| Recueja (La) | 231 | 0 | 0 |
| Riopar | 1.341 | 0 | 0 |
| Robledo | 376 | 0 | 0 |
| Roda (La) | 15.527 | 5 | 11 |
| Salobre | 470 | 0 | 0 |
| San Pedro | 1.171 | 0 | 0 |
| Socovos | 1.778 | 0 | 0 |
| Tarazona de la Mancha | 6.187 | 0 | 0 |
| Tobarra | 7.709 | 0 | 1 |
| Valdeganga | 1.990 | 0 | 0 |
| Vianos | 329 | 0 | 0 |
| Villa de Ves | 61 | 0 | 0 |
| Villalgordo del Jucar | 1.102 | 0 | 0 |
| Villamalea | 4.070 | 0 | 0 |
| Villapalacios | 583 | 0 | 0 |
| Villarrobledo | 25.116 | 5 | 4 |
| Villatoya | 109 | 0 | 0 |
| Villavaliente | 220 | 0 | 0 |
| Villaverde de Guadalimar | 325 | 0 | 0 |
| Viveros | 329 | 0 | 0 |
| Yeste | 2.614 | 1 | 1 |
| Pozo Cañada | 2.791 | 0 | 0 |
