67

El Covid sigue dejando la provincia de Albacete y cada vez son más los pueblos sin casos confirmados en dos semanas. Baja también la incidencia en Cenizate, que vivió un brote a finales de agosto.
La Consejería de Sanidad acaba de publicar los datos de las últimas dos semanas, en los que bajan mucho también los contagios en la capital.
Estas son las cifras, pueblo a pueblo:
| ALBACETE | |||
| Municipio | N.º Casos | ||
| Nombre | N.º Habitantes | Semana 35 (30-5 septiembre) | Semana 36 (6-12 septiembre) |
| Abengibre | 761 | 1 | 0 |
| Alatoz | 506 | 0 | 3 |
| Albacete | 174.336 | 126 | 41 |
| Albatana | 679 | 0 | 0 |
| Alborea | 664 | 0 | 0 |
| Alcadozo | 647 | 0 | 0 |
| Alcalá del Jucar | 1.194 | 1 | 0 |
| Alcaraz | 1.324 | 0 | 0 |
| Almansa | 24.511 | 8 | 7 |
| Alpera | 2.261 | 5 | 7 |
| Ayna | 591 | 0 | 0 |
| Balazote | 2.327 | 0 | 0 |
| Balsa de Ves | 131 | 0 | 0 |
| Ballestero (El) | 396 | 0 | 0 |
| Barrax | 1.799 | 1 | 1 |
| Bienservida | 579 | 0 | 0 |
| Bogarra | 807 | 0 | 0 |
| Bonete | 1.029 | 1 | 3 |
| Bonillo (El) | 2.723 | 0 | 1 |
| Carcelén | 495 | 0 | 0 |
| Casas de Juan Nuñez | 1.326 | 4 | 1 |
| Casas de Lazaro | 348 | 0 | 0 |
| Casas de Ves | 563 | 0 | 0 |
| Casas-Ibañez | 4.544 | 0 | 1 |
| Caudete | 10.005 | 1 | 0 |
| Cenizate | 1.194 | 26 | 11 |
| Corral-Rubio | 311 | 0 | 0 |
| Cotillas | 118 | 0 | 0 |
| Chinchilla de Monte-Aragón | 4.205 | 0 | 1 |
| Elche de la Sierra | 3.520 | 1 | 1 |
| Férez | 629 | 4 | 0 |
| Fuensanta | 291 | 0 | 0 |
| Fuente-Alamo | 2.474 | 0 | 0 |
| Fuentealbilla | 1.831 | 0 | 1 |
| Gineta (La) | 2.548 | 9 | 2 |
| Golosalvo | 98 | 0 | 0 |
| Hellín | 30.200 | 36 | 21 |
| Herrera (La) | 322 | 0 | 0 |
| Higueruela | 1.135 | 0 | 1 |
| Hoya-Gonzalo | 630 | 0 | 0 |
| Jorquera | 342 | 1 | 0 |
| Letur | 892 | 0 | 1 |
| Lezuza | 1.332 | 1 | 0 |
| Lietor | 1.150 | 1 | 5 |
| Madrigueras | 4.634 | 7 | 0 |
| Mahora | 1.362 | 2 | 0 |
| Masegoso | 104 | 0 | 0 |
| Minaya | 1.475 | 0 | 19 |
| Molinicos | 813 | 0 | 0 |
| Montalvos | 88 | 0 | 0 |
| Montealegre del Castillo | 2.041 | 0 | 0 |
| Motilleja | 578 | 0 | 0 |
| Munera | 3.429 | 0 | 0 |
| Navas de Jorquera | 521 | 2 | 0 |
| Nerpio | 1.178 | 0 | 0 |
| Ontur | 1.976 | 0 | 0 |
| Ossa de Montiel | 2.262 | 1 | 1 |
| Paterna del Madera | 329 | 0 | 0 |
| Peñascosa | 333 | 0 | 0 |
| Peñas de San Pedro | 1.394 | 0 | 0 |
| Pétrola | 681 | 0 | 1 |
| Povedilla | 405 | 1 | 2 |
| Pozohondo | 1.593 | 0 | 0 |
| Pozo-Lorente | 408 | 0 | 0 |
| Pozuelo | 469 | 1 | 0 |
| Recueja (La) | 231 | 0 | 1 |
| Riopar | 1.341 | 0 | 0 |
| Robledo | 376 | 0 | 0 |
| Roda (La) | 15.527 | 20 | 21 |
| Salobre | 470 | 0 | 0 |
| San Pedro | 1.171 | 1 | 0 |
| Socovos | 1.778 | 3 | 0 |
| Tarazona de la Mancha | 6.187 | 7 | 0 |
| Tobarra | 7.709 | 3 | 0 |
| Valdeganga | 1.990 | 0 | 3 |
| Vianos | 329 | 0 | 0 |
| Villa de Ves | 61 | 0 | 0 |
| Villalgordo del Jucar | 1.102 | 0 | 1 |
| Villamalea | 4.070 | 17 | 7 |
| Villapalacios | 583 | 0 | 0 |
| Villarrobledo | 25.116 | 16 | 11 |
| Villatoya | 109 | 2 | 0 |
| Villavaliente | 220 | 0 | 0 |
| Villaverde de Guadalimar | 325 | 0 | 0 |
| Viveros | 329 | 0 | 0 |
| Yeste | 2.614 | 2 | 1 |
| Pozo Cañada | 2.791 | 0 | 1 |
