0 comments

El número de pacientes que espera una operación en el Hospital de Albacete sube en cerca de 1.000 en un año

El número de pacientes que espera una operación en el Hospital de Albacete vuelve a subir y en marzo ya eran 8.651, frente a los 8.464 de febrero, cuando también fueron unos 300 más que en enero, según los datos oficiales que ha publicado el SESCAM. Son casi 1.000 más que en marzo de 2017, cuando eran 7.848 pacientes en listas de espera para una operación.

Traumatología, con 2.242 pacientes, sigue siendo la especialidad con más personas pendientes de una operación, mientras que cirugía plástica, con más de 295 días de espera media sigue como la especialidad que tiene más tiempo de espera.

Las listas de espera en consultas externas sí baja hasta los 1.807, frente a los 2.161 que había en marzo. Aunque cabe recordar que hay especialidades donde no se están dando citas porque ‘los buzones están cerrados’ como venimos denunciando desde MasqueAlba, a través del testimonio de numerosos pacientes.

Aquí puedes comparar al detalle las listas en marzo y en febrero, en el Hospital de Albacete:

VALORES DE LA CONSULTA REALIZADA

 
  
  
 
 
 

 

Lista de Espera Quirúrgica

Especialidad (0-30) Días (31-60) Días (61-90) Días (91-120) Días (121-150) Días (151-180) Días (> 180) Días Total Pacientes Tiempo Medio Espera
ANGIOLOGÍA / CIR. VASCULAR 21 18 18 18 32 8 4 119 93,07 Días
CIRUGÍA GRAL Y DIGESTIVO 136 124 184 98 139 155 1032 1868 216,14 Días
CIRUGÍA MAXILOFACIAL 23 16 15 6 6 4 17 87 113,21 Días
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 40 53 32 22 34 27 335 543 283,41 Días
CIRUGÍA PLÁSTICA 23 30 25 11 19 25 188 321 295,79 Días
CIRUGÍA TORÁCICA 8 1 0 0 0 0 0 9 18 Días
DERMATOLOGIA 2 6 0 0 0 0 0 8 36,25 Días
GINECOLOGÍA 23 27 27 12 25 9 67 190 152,11 Días
NEUROCIRUGIA 37 40 30 30 41 35 247 460 254,83 Días
OFTALMOLOGÍA 204 295 168 142 202 198 738 1947 150,63 Días
OTORRINOLARINGOLOGÍA 66 79 49 35 59 45 320 653 198,81 Días
TRAUMATOLOGÍA 180 190 154 115 175 166 1262 2242 242,91 Días
UROLOGÍA 45 45 17 17 22 15 43 204 109,51 Días
TOTALES 808 924 719 506 754 687 4253 8651  

 

 

Lista de Espera de Consultas Externas

Especialidad ( 0 – 7) Días (8 – 15) Días (16 – 25 Días (26 – 40) Días (41 – 60) Días (> 60) Días Total Pacientes Tiempo Medio Espera
ALERGOLOGÍA 1 0 0 0 0 0 1 3 Días
CARDIOLOGÍA 6 18 2 0 0 0 26 9,65 Días
CIRUGÍA GRAL Y DIGESTIVO 43 75 102 5 0 0 225 13,84 Días
DERMATOLOGIA 50 5 3 0 0 0 58 5,69 Días
DIGESTIVO 3 4 0 0 0 0 7 8,29 Días
ENDOCRINOLOGÍA 10 10 6 15 0 0 41 16,63 Días
GINECOLOGÍA 8 2 1 39 0 0 50 26,36 Días
HEMATOLOGÍA 6 4 0 0 0 0 10 6,1 Días
MEDICINA INTERNA 18 20 10 0 0 0 48 9,31 Días
NEFROLOGÍA 0 4 3 4 0 0 11 21,91 Días
NEUMOLOGÍA 6 5 17 10 0 0 38 19 Días
NEUROLOGÍA 0 5 0 0 0 0 5 11 Días
OFTALMOLOGÍA 16 212 330 72 0 0 630 19,51 Días
OTORRINOLARINGOLOGÍA 11 19 64 0 0 0 94 14,48 Días
PSQUIATRÍA 13 30 29 6 0 0 78 14,79 Días
REHABILITACIÓN 0 9 11 3 0 1 24 20,54 Días
REUMATOLOGÍA 22 107 93 61 0 0 283 17,71 Días
TRAUMATOLOGÍA 17 6 8 0 0 0 31 9,71 Días
UROLOGÍA 38 85 23 1 0 0 147 10,88 Días
TOTALES 268 620 702 216 0 1 1807  

 

 

Lista de Espera de Técnicas Diagnósticas

Especialidad (0-7) Días (8-15) Días (16-20) Días (21-30) Días (> 30) Días Total Pacientes Tiempo Medio Espera
Ecocardiograma 1 1 0 0 0 2 7 Días
Ecografía 9 5 0 0 0 14 5,36 Días
Endoscopia Digestiva 1 1 0 1 0 3 10,67 Días
Ergometría 0 1 0 0 0 1 8 Días
Holter cardiaco 0 0 0 0 3 3 71,33 Días
Radiología simple 28 13 12 24 0 77 13,99 Días
RM – Resonancia magnética 6 11 8 3 3 31 16,94 Días
TC – Tomografía computerizada 10 19 9 5 14 57 25,54 Días
TOTALES 55 51 29 33 20 188  

 

VALORES DE LA CONSULTA REALIZADA

 
  
  
 
 
 

 

Lista de Espera Quirúrgica

Especialidad (0-30) Días (31-60) Días (61-90) Días (91-120) Días (121-150) Días (151-180) Días (> 180) Días Total Pacientes Tiempo Medio Espera
ANGIOLOGÍA / CIR. VASCULAR 14 18 21 31 9 1 9 103 99,77 Días
CIRUGÍA GRAL Y DIGESTIVO 123 182 112 141 167 119 1080 1924 221,54 Días
CIRUGÍA MAXILOFACIAL 10 17 6 7 5 3 17 65 140,11 Días
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 32 35 30 37 33 27 380 574 319 Días
CIRUGÍA PLÁSTICA 15 27 11 19 29 12 197 310 309,57 Días
CIRUGÍA TORÁCICA 0 0 1 0 0 0 0 1 86 Días
DERMATOLOGIA 2 0 0 0 0 0 0 2 22 Días
GINECOLOGÍA 27 31 17 24 10 13 67 189 149,81 Días
NEUROCIRUGIA 31 30 36 43 38 13 269 460 256,09 Días
OFTALMOLOGÍA 240 169 162 215 224 170 705 1885 148,57 Días
OTORRINOLARINGOLOGÍA 61 50 41 57 49 52 311 621 209,66 Días
TRAUMATOLOGÍA 104 156 133 174 185 83 1314 2149 253,47 Días
UROLOGÍA 53 16 16 23 17 7 49 181 114,01 Días
TOTALES 712 731 586 771 766 500 4398 8464  

 

 

Lista de Espera de Consultas Externas

Especialidad ( 0 – 7) Días (8 – 15) Días (16 – 25 Días (26 – 40) Días (41 – 60) Días (> 60) Días Total Pacientes Tiempo Medio Espera
ALERGOLOGÍA 2 0 0 0 0 0 2 0,5 Días
CARDIOLOGÍA 13 5 0 0 0 0 18 3,61 Días
CIRUGÍA GRAL Y DIGESTIVO 11 58 71 16 0 0 156 17,09 Días
DERMATOLOGIA 75 28 6 0 0 0 109 5,69 Días
DIGESTIVO 1 2 3 0 0 0 6 13 Días
ENDOCRINOLOGÍA 15 1 1 10 3 18 48 37,1 Días
GINECOLOGÍA 46 0 0 17 6 0 69 12,04 Días
HEMATOLOGÍA 4 0 0 0 0 0 4 3,5 Días
MEDICINA INTERNA 28 3 3 1 0 0 35 6,74 Días
NEFROLOGÍA 2 2 0 0 2 0 6 21,83 Días
NEUMOLOGÍA 8 2 2 20 0 0 32 19,44 Días
NEUROLOGÍA 1 3 1 0 0 0 5 9 Días
OFTALMOLOGÍA 38 266 354 279 0 0 937 19,86 Días
OTORRINOLARINGOLOGÍA 9 0 15 154 0 0 178 28,51 Días
PSQUIATRÍA 19 24 11 14 12 1 81 20,47 Días
REHABILITACIÓN 3 32 9 3 1 0 48 13,77 Días
REUMATOLOGÍA 55 123 20 20 24 0 242 15,36 Días
TRAUMATOLOGÍA 7 2 5 10 0 0 24 18,29 Días
UROLOGÍA 5 2 37 115 2 0 161 27,64 Días
TOTALES 342 553 538 659 50 19 2161  

 

 

Lista de Espera de Técnicas Diagnósticas

?

Especialidad (0-7) Días (8-15) Días (16-20) Días (21-30) Días (> 30) Días Total Pacientes Tiempo Medio Espera
Ecocardiograma 1 0 0 0 0 1 0 Días
Ecografía 366 0 0 0 0 366 1,88 Días
Endoscopia Digestiva 2 0 0 0 1 3 14,67 Días
Endoscopia Respiratoria 1 0 0 0 0 1 0 Días
Ergometría 1 0 0 0 0 1 2 Días
Holter cardiaco 2 1 0 2 2 7 25,86 Días
Radiología digestiva 1 0 0 0 0 1 2 Días
Radiología genitourinaria 2 0 0 0 0 2 2,5 Días
Radiología simple 180 13 1 0 0 194 1,82 Días
RM – Resonancia magnética 12 5 1 1 3 22 8,73 Días
TC – Tomografía computerizada 15 11 4 9 9 48 18,96 Días
TOTALES 583 30 6 12 15 646