La incidencia del Covid empieza a retroceder entre los mayores de 60 años en la provincia de Albacete, según los últimos datos que ha dado a conocer la Consejería de Sanidad.
En la capital también baja. Así, si hace dos semanas eran 255 los nuevos contagios, en la última semana han sido 197. Bajan también en Almansa, donde si hace dos semanas eran 149 los nuevos contagios, en la última semana han sido 50.
En Balazote han pasado de 11 casos hace dos semanas a uno en la última, siempre según datos referidos a los mayores de 60 años, que son los únicos que se siguen contabilizando.
{loadmoduleid 6406}
En Caudete si hace dos semanas eran 25 los nuevos contagios, en la última semana han sido 14 y en Hellín bajan de 39 a 33, mientras que en Casas Ibáñez pasan de 9 a 4 y hay localidades como Hoya Gonzalo que hace dos semanas registraba cuatro nuevos contagios y en la última no suma ningún caso de Covid nuevo, entre sus vecinos de más de 60 años.
Sí suben en La Roda, donde se doblan, pasando de 17 a 35, así como en Villamalea, de 13 a 26 y en Valdeganga, de 5 a 10, mientras que bajan notablemente en Tarazona de la Mancha, donde pasan de 21 a 6, según los datos publicados este viernes por la Consejería de Sanidad.
{loadmoduleid 6651} {loadmoduleid 6652}
En Villarrobledo se mantienen más o menos en los mismos índices, con 18 nuevos contagios hace dos semanas y 20 en la última semana, mientras que en Yeste había hasta 8 casos hace dos semanas y ninguno en la última.
En Chinchilla bajan de 8 a 3 caoss y en Elche de la Sierra de 10 a 7, en dos semanas.
Hay localidades que no registran casos en dos semanas como Villatoya, Vianos, Montalvo, Golosalvo, Cotillas o Corral-Rubio.
{loadmoduleid 6407}
ESTOS SON LOS DATOS POR MUNICIPIOS:
ALBACETE | |||
Municipio | N.º Casos (+60 años) | ||
Nombre | N.º Habitantes + 60 años | Semana 19 (9-15 mayo) |
Semana 20 (16-22 mayo) |
Abengibre | 302 | 3 | 0 |
Alatoz | 219 | 3 | 3 |
Albacete | 40.101 | 255 | 197 |
Albatana | 283 | 5 | 3 |
Alborea | 234 | 2 | 2 |
Alcadozo | 232 | 2 | 9 |
Alcalá del Jucar | 459 | 5 | 6 |
Alcaraz | 421 | 5 | 2 |
Almansa | 6.532 | 149 | 50 |
Alpera | 680 | 5 | 1 |
Ayna | 300 | 5 | 7 |
Balazote | 540 | 11 | 1 |
Balsa de Ves | 56 | 0 | 0 |
Ballestero (El) | 159 | 1 | 1 |
Barrax | 446 | 3 | 7 |
Bienservida | 211 | 2 | 0 |
Bogarra | 403 | 5 | 4 |
Bonete | 334 | 0 | 1 |
Bonillo (El) | 826 | 4 | 4 |
Carcelén | 221 | 0 | 0 |
Casas de Juan Nuñez | 374 | 7 | 7 |
Casas de Lazaro | 164 | 2 | 0 |
Casas de Ves | 267 | 1 | 1 |
Casas-Ibañez | 1.203 | 9 | 4 |
Caudete | 2.618 | 25 | 14 |
Cenizate | 335 | 8 | 0 |
Corral-Rubio | 114 | 0 | 0 |
Cotillas | 55 | 0 | 0 |
Chinchilla de Monte-Aragón | 926 | 8 | 3 |
Elche de la Sierra | 1.056 | 10 | 7 |
Férez | 234 | 3 | 0 |
Fuensanta | 129 | 0 | 1 |
Fuente-Alamo | 674 | 1 | 4 |
Fuentealbilla | 546 | 1 | 1 |
Gineta (La) | 581 | 14 | 13 |
Golosalvo | 55 | 0 | 0 |
Hellín | 7.048 | 39 | 33 |
Herrera (La) | 94 | 0 | 1 |
Higueruela | 391 | 2 | 0 |
Hoya-Gonzalo | 220 | 4 | 0 |
Jorquera | 166 | 1 | 0 |
Letur | 362 | 1 | 2 |
Lezuza | 454 | 7 | 2 |
Lietor | 456 | 3 | 0 |
Madrigueras | 1.343 | 3 | 5 |
Mahora | 410 | 3 | 0 |
Masegoso | 60 | 0 | 0 |
Minaya | 531 | 2 | 5 |
Molinicos | 393 | 1 | 2 |
Montalvos | 41 | 0 | 0 |
Montealegre del Castillo | 641 | 4 | 3 |
Motilleja | 173 | 0 | 0 |
Munera | 1.044 | 6 | 4 |
Navas de Jorquera | 179 | 0 | 0 |
Nerpio | 424 | 2 | 0 |
Ontur | 671 | 1 | 3 |
Ossa de Montiel | 734 | 4 | 2 |
Paterna del Madera | 141 | 2 | 0 |
Peñascosa | 142 | 0 | 0 |
Peñas de San Pedro | 514 | 1 | 0 |
Pétrola | 289 | 1 | 1 |
Povedilla | 166 | 0 | 1 |
Pozohondo | 571 | 5 | 2 |
Pozo-Lorente | 168 | 10 | 1 |
Pozuelo | 168 | 0 | 0 |
Recueja (La) | 110 | 2 | 1 |
Riopar | 430 | 3 | 2 |
Robledo | 116 | 1 | 0 |
Roda (La) | 3.743 | 17 | 35 |
Salobre | 173 | 5 | 0 |
San Pedro | 365 | 0 | 1 |
Socovos | 645 | 3 | 0 |
Tarazona de la Mancha | 6.187 | 21 | 6 |
Tobarra | 7.709 | 8 | 10 |
Valdeganga | 1.990 | 5 | 10 |
Vianos | 329 | 0 | 0 |
Villa de Ves | 61 | 2 | 0 |
Villalgordo del Jucar | 1.102 | 2 | 0 |
Villamalea | 4.070 | 13 | 26 |
Villapalacios | 583 | 2 | 0 |
Villarrobledo | 25.116 | 18 | 20 |
Villatoya | 109 | 0 | 0 |
Villavaliente | 220 | 1 | 2 |
Villaverde de Guadalimar | 325 | 4 | 0 |
Viveros | 329 | 2 | 2 |
Yeste | 2.614 | 8 | 0 |
Pozo Cañada | 2.791 | 3 | 1 |
{loadmoduleid 6399}