
Lo publicaba este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Albacete está en una modesta parte media de la tabla sobre las ciudades con las rentas medias netas en los hogares más altas de España.
Esta tabla destaca que las que tienen las rentas más altas son las madrileñas Pozuelo de Alarcón -con 70.298 euros- y Majadahonda -56.164 euros- y Sant Cugat del Vallès (Barcelona) -52.881 euros-. Por el contrario, las ciudades con menor renta fueron Torrevieja (13.977 euros), Sanlúcar de Barrameda (17.260 euros) y La Línea de la Concepción (17.715 euros). Albacete, con una renta media inferior a los 29.000 euros, está en la parte media de la tabla.
En este caso son datos de 2013 extraídos de los Indicadores Urbanos publicados por el INE, con contenido socioeconómico para conocer y medir la calidad de vida de 109 ciudades españolas dentro del proyecto europeo Urban Audit.
En términos de empleo y en base a información de 2015, las tasas medias de paro más bajas se dieron en Pozuelo de Alarcón (9%), Las Rozas de Madrid (10,2%) y Sant Cugat del Vallès (10,4%). En el otro extremo se situaron tres municipios de la provincia de Cádiz: Sanlúcar de Barrameda (42,3%), La Línea de la Concepción (40,1%) y Jerez de la Frontera (39,4%). Le siguen Talavera de la Reina (37,3%), en Toledo; Cádiz (36,1%); Telde (36%), en la isla de Gran Canaria; y Jaén (35,3%). Otras siete ciudades andaluzas se incluyen en el listado de las 15 con más paro, con tasas de desempleo aún superiores al 30%.
| Localidad | Renta hogares 2013 | Paro 2015 |
|---|---|---|
| Pozuelo de Alarcón | 70,298 | 8.95 |
| Majadahonda | 56,164 | 10.68 |
| Sant Cugat del Vallès | 52,881 | 10.35 |
| Alcobendas | 50,527 | 14.05 |
| Rozas de Madrid, Las | 49,211 | 10.19 |
| Madrid | 36,636 | 16.16 |
| San Sebastián de los Reyes | 36,094 | 14.88 |
| Castelldefels | 35,101 | 14.91 |
| Barcelona | 35,090 | 13.48 |
| Ceuta | 34,125 | 25.86 |
| Toledo | 33,442 | 18.76 |
| Santiago de Compostela | 32,100 | 16.22 |
| Cerdanyola del Vallès | 32,028 | 16.77 |
| Melilla | 31,517 | 30.89 |
| Coslada | 31,467 | 15.86 |
| Burgos | 30,941 | 18.94 |
| Viladecans | 30,816 | 20.25 |
| Alcalá de Henares | 30,667 | 20.52 |
| Alcorcón | 30,528 | 19.75 |
| Zaragoza | 30,525 | 17.23 |
| Prat de Llobregat, El | 30,470 | 20.56 |
| Coruña, A | 30,469 | 18.06 |
| Guadalajara | 30,461 | 20.67 |
| Girona | 30,356 | 20.38 |
| Granollers | 30,277 | 21.51 |
| Tarragona | 30,205 | 22.22 |
| Oviedo | 30,045 | 17.54 |
| León | 29,899 | 21.67 |
| Santander | 29,853 | 18.41 |
| Manresa | 29,851 | 22.92 |
| Ciudad Real | 29,834 | 25.91 |
| Palma de Mallorca | 29,800 | 20.92 |
| Vigo | 29,654 | 22.33 |
| Mollet del Vallès | 29,445 | 24.10 |
| Sabadell | 29,344 | 21.47 |
| Pontevedra | 29,327 | 20.87 |
| Valladolid | 29,253 | 17.30 |
| Vilanova i la Geltrú | 29,229 | 22.21 |
| Logroño | 29,227 | 17.31 |
| Terrassa | 29,202 | 24.27 |
| Getafe | 28,967 | 19.38 |
| Sant Boi de Llobregat | 28,943 | 21.97 |
| Valencia | 28,834 | 20.27 |
| Torrejón de Ardoz | 28,809 | 21.38 |
| Cádiz | 28,649 | 36.13 |
| Móstoles | 28,552 | 20.45 |
| Jaén | 28,235 | 35.34 |
| Lleida | 28,234 | 18.53 |
| Albacete | 28,129 | 22.52 |
| Cornellà de Llobregat | 28,058 | 21.23 |
| Murcia | 27,936 | 23.95 |
| Leganés | 27,910 | 21.42 |
| Sevilla | 27,810 | 27.86 |
| Palencia | 27,652 | 22.40 |
| Gijón | 27,636 | 20.41 |
| Lugo | 27,393 | 18.48 |
| Mataró | 27,380 | 25.22 |
| Fuenlabrada | 27,290 | 21.23 |
| Reus | 27,223 | 26.10 |
| Rubí | 27,219 | 22.03 |
| Badajoz | 27,124 | 28.40 |
| Badalona | 26,872 | 23.22 |
| Cáceres | 26,822 | 24.58 |
| Granada | 26,798 | 32.91 |
| Avilés | 26,784 | 19.46 |
| Palmas de Gran Canaria, Las | 26,729 | 32.24 |
| Hospitalet de Llobregat, L’ | 26,302 | 21.29 |
| Córdoba | 26,276 | 33.47 |
| Salamanca | 26,126 | 17.66 |
| Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 26,033 | 24.86 |
| Cartagena | 25,851 | 26.43 |
| Dos Hermanas | 25,843 | 34.12 |
| Ferrol | 25,807 | 22.70 |
| Ourense | 25,678 | 21.89 |
| Zamora | 25,677 | 23.46 |
| Ponferrada | 25,574 | 24.58 |
| Alicante/Alacant | 25,032 | 24.65 |
| San Fernando | 24,894 | 35.21 |
| Santa Cruz de Tenerife | 24,842 | 30.77 |
| Santa Coloma de Gramenet | 24,784 | 25.59 |
| Málaga | 24,405 | 25.60 |
| Almería | 24,314 | 33.20 |
| Puerto de Santa María, El | 24,293 | 34.20 |
| Parla | 24,040 | 24.60 |
| San Cristóbal de La Laguna | 23,872 | 29.44 |
| Algeciras | 23,630 | 34.25 |
| Telde | 23,428 | 35.96 |
| Talavera de la Reina | 22,030 | 37.28 |
| Jerez de la Frontera | 21,945 | 39.41 |
| Gandia | 21,735 | 25.17 |
| Arrecife | 21,471 | 30.90 |
| Elche/Elx | 20,855 | 28.94 |
| Torremolinos | 20,729 | 29.46 |
| Huelva | 20,461 | 33.29 |
| Marbella | 20,401 | 28.14 |
| Benidorm | 20,003 | 20.30 |
| Santa Lucía de Tirajana | 19,923 | 34.48 |
| Elda | 18,807 | 31.33 |
| Fuengirola | 18,083 | 28.71 |
| Línea de la Concepción, La | 17,715 | 40.10 |
| Sanlúcar de Barrameda | 17,260 | 42.30 |
| Torrevieja | 13,977 | 25.27 |
| Vitoria-Gasteiz | .. | 15.78 |
| Pamplona/Iruña | .. | 15.42 |
| Irun | .. | 16.07 |
| Getxo | .. | 11.45 |
| Donostia/San Sebastián | .. | 11.34 |
| Bilbao | .. | 17.92 |
| Barakaldo | .. | 17.89 |
