
La Consejería de Sanidad ha publicado los datos de la incidencia del Covid en las localidades de más de 500 habitantes, entre el 21 de diciembre y el 3 de enero. La capital contiene los datos, aunque siguen siendo altos, pero con menos de 400 en cada semana. Se disparan en Yeste, también en nivel 3, que pasaron de los 3 de la semana 52 a los 32 de la 53. En Alcaraz, también sucede lo mismo en Alcaraz, igualmente en nivel 3, que pasaron de 2 a 29. En Casas Ibáñez subieron desde los 2 de la semana 52 a 18 de la siguiente -está también en nivel 3- y en Villamalea vuelve a subir la incidencia de esta patología también.
Estos son los datos al detalle:
| ALBACETE | |||
| Municipio | N.º Casos | ||
| Nombre | N.º Habitantes | Semana 52 (21-27 diciembre) | Semana 53 (28-3 enero) |
| Abengibre | 790 | 0 | 0 |
| Alatoz | 519 | 0 | 0 |
| Albacete | 173.329 | 381 | 392 |
| Albatana | 692 | 0 | 2 |
| Alborea | 658 | 0 | 1 |
| Alcadozo | 654 | 9 | 0 |
| Alcalá del Jucar | 1.170 | 3 | 2 |
| Alcaraz | 1.351 | 2 | 29 |
| Almansa | 24.419 | 31 | 19 |
| Alpera | 2.265 | 1 | 1 |
| Ayna | 616 | 0 | 0 |
| Balazote | 2.334 | 13 | 1 |
| Barrax | 1.833 | 6 | 1 |
| Bienservida | 603 | 0 | 0 |
| Bogarra | 842 | 0 | 0 |
| Bonete | 1.049 | 1 | 4 |
| Bonillo (El) | 2.779 | 2 | 11 |
| Carcelén | 501 | 0 | 3 |
| Casas de Juan Nuñez | 1.307 | 0 | 1 |
| Casas de Ves | 572 | 0 | 0 |
| Casas-Ibañez | 4.538 | 2 | 18 |
| Caudete | 9.963 | 21 | 6 |
| Cenizate | 1.181 | 0 | 9 |
| Chinchilla de Monte-Aragón | 4.206 | 23 | 36 |
| Elche de la Sierra | 3.585 | 7 | 13 |
| Férez | 643 | 0 | 0 |
| Fuente-Alamo | 2.489 | 2 | 3 |
| Fuentealbilla | 1.792 | 3 | 2 |
| Gineta (La) | 2.512 | 11 | 8 |
| Hellín | 30.306 | 49 | 51 |
| Higueruela | 1.158 | 1 | 2 |
| Hoya-Gonzalo | 647 | 1 | 0 |
| Letur | 919 | 0 | 1 |
| Lezuza | 1.358 | 1 | 0 |
| Lietor | 1.175 | 2 | 1 |
| Madrigueras | 4.652 | 5 | 17 |
| Mahora | 1.383 | 0 | 5 |
| Minaya | 1.501 | 4 | 0 |
| Molinicos | 852 | 0 | 1 |
| Montealegre del Castillo | 2.051 | 13 | 3 |
| Motilleja | 571 | 0 | 1 |
| Munera | 3.435 | 7 | 7 |
| Navas de Jorquera | 517 | 1 | 4 |
| Nerpio | 1.191 | 3 | 0 |
| Ontur | 1.987 | 1 | 13 |
| Ossa de Montiel | 2.307 | 0 | 0 |
| Peñas de San Pedro | 1.399 | 0 | 0 |
| Pétrola | 692 | 2 | 0 |
| Pozohondo | 1.585 | 3 | 5 |
| Riopar | 1.332 | 0 | 0 |
| Roda (La) | 15.476 | 61 | 15 |
| San Pedro | 1.242 | 0 | 0 |
| Socovos | 1.787 | 4 | 2 |
| Tarazona de la Mancha | 6.235 | 14 | 34 |
| Tobarra | 7.684 | 65 | 73 |
| Valdeganga | 2.028 | 7 | 13 |
| Villalgordo del Jucar | 1.094 | 3 | 4 |
| Villamalea | 4.027 | 3 | 22 |
| Villapalacios | 583 | 0 | 0 |
| Villarrobledo | 25.184 | 23 | 38 |
| Yeste | 2.657 | 3 | 32 |
| Pozo Cañada | 2.797 | 0 | 0 |
