
Comprar los alimentos básicos para el día a día resulta ahora un 5,6% más caro que hace un año en la provincia de Albacete. Así se desprende del último informe del Instituto Nacional de Estadística.
El informe también indica que el incremento en el precio de los alimentos, en Albacete, en el último mes ha sido del 0,5%, mientras que entre enero y junio de este año la subida es del 1,9%.
{loadmoduleid 6406}
Uno de los mayores incrementos se ha dado, no obstante, en el precio de la electricidad, el gas y los combustible, con un 12,6% más desde enero y un 9% más caros que hace un año. La subida en el último mes ha sido del 1,6%, como lo indica el informe del INE.
El precio de la restauración en hostelería sube un 3,8% en el último año y el alquiler de vivienda lo hace en un 3,2%, mientras que el precio de las bebidas no alcohólicas también se ha incrementado en un 5,2%, en el caso de la provincia de Albacete, durante el último año.
{loadmoduleid 6651} {loadmoduleid 6652}
AQUÍ LOS RESULTADOS DETALLADOS:
| Índice | Variación mensual | Variación anual | Variación en lo que va de año | ||
| 2024M06 | 2024M06 | 2024M06 | 2024M06 | ||
| 02 Albacete | |||||
| 011 Alimentos | 131,684 | 0,5 | 5,6 | 1,9 | |
| 012 Bebidas no alcohólicas | 122,769 | -2,8 | 5,2 | 1,2 | |
| 021 Bebidas alcohólicas | 118,055 | -0,3 | 1,3 | -1,0 | |
| 022 Tabaco | 115,162 | 0,0 | 5,7 | 5,1 | |
| 031 Vestido | 110,320 | -0,7 | -0,1 | -4,2 | |
| 032 Calzado y sus reparaciones | 120,576 | 0,6 | 0,4 | 1,4 | |
| 041 Alquiler de vivienda | 107,286 | 0,0 | 3,2 | 1,7 | |
| 043 Conservación y reparación de la vivienda | 111,224 | 0,1 | 2,8 | 1,7 | |
| 044 Suministro de agua y otros servicios relacionados con la vivienda | 100,743 | -1,1 | 0,5 | -1,1 | |
| 045 Electricidad, gas y otros combustibles | 109,335 | 1,6 | 9,0 | 12,6 | |
| 051 Muebles y accesorios, alfombras y otros revestimientos de suelos | 114,642 | -0,2 | 1,5 | 0,4 | |
| 052 Artículos textiles para el hogar | 105,787 | -0,5 | -2,3 | -2,6 | |
| 053 Aparatos domésticos | 103,343 | -0,4 | -1,0 | -0,1 | |
| 054 Cristalería, vajilla y utensilios para el hogar | 116,807 | -2,3 | 5,5 | -0,6 | |
| 055 Herramientas y equipos para el hogar y el jardín | 102,622 | -0,1 | -2,4 | -0,6 | |
| 056 Bienes y servicios para el mantenimiento corriente del hogar | 115,364 | 0,2 | 2,0 | 1,4 | |
| 061 Productos, aparatos y equipos médicos | 100,261 | 0,0 | -0,2 | -1,1 | |
| 062 Servicios ambulatorios | 103,821 | 0,0 | 0,6 | 0,4 | |
| 063 Servicios hospitalarios | 100,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 071 Adquisición de vehículos | 116,865 | 0,1 | 1,2 | 0,7 | |
| 072 Utilización de vehículos personales | 115,389 | -1,1 | 4,8 | 1,9 | |
| 073 Servicios de transporte | 89,847 | 1,9 | -0,2 | 3,8 | |
| 082 Equipos de telefonía y fax | 80,068 | 0,3 | -8,3 | -4,0 | |
| 083 Servicios de telefonía y fax | 104,855 | 0,0 | 1,0 | 2,4 | |
| 091 Equipos audiovisuales, fotográficos y de procesamiento de información | 90,422 | -0,7 | -2,5 | -1,4 | |
| 093 Otros artículos y equipos para ocio, jardinería y animales domésticos | 104,431 | 1,1 | -2,1 | -0,8 | |
| 094 Servicios recreativos, deportivos y culturales | 103,727 | 0,0 | -0,1 | -0,3 | |
| 095 Prensa, libros y artículos de papelería | 107,999 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | |
| 096 Paquetes turísticos | 148,824 | 12,5 | 10,0 | 11,7 | |
| 101 Enseñanza Infantil y Primaria | 111,195 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | |
| 102 Enseñanza Secundaria | 107,688 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | |
| 104 Enseñanza Superior | 105,661 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | |
| 105 Enseñanza no definida por nivel | 104,508 | 0,0 | 1,2 | -0,8 | |
| 111 Restauración y comedores | 120,570 | 0,0 | 3,8 | 1,7 | |
| 112 Servicios de alojamiento | 138,911 | 1,8 | 0,1 | 12,1 | |
| 121 Cuidado personal | 113,887 | 0,0 | 4,0 | 1,8 | |
| 123 Efectos personales n.c.o.p. | 119,218 | 0,8 | 2,8 | 1,5 | |
| 124 Protección social | 114,103 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | |
| 125 Seguros | 119,631 | 5,2 | 9,1 | 9,1 | |
| 126 Servicios financieros n.c.o.p. | 109,723 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 127 Otros servicios n.c.o.p. | 104,173 | 0,0 | 2,3 | 1,8 | |
{loadmoduleid 6407}
{loadmoduleid 6399}
