
La cibercriminalidad creció cerca de un 17%, durante el pasado año 2020, en la provincia de 2020, sobre los datos de 2019. Si en 2019 se dieron 1.950 de estos delitos, en 2020 fueron 2.339, según el balance de Cibercriminalidad con todos los datos del ejercicio pasado que acaba de publicar el Ministerio de Interior.
Un año más, en 2020, el ciberdelito más repetido fue la estafa con tarjetas de crédito y débito. De los más de 2.300 ciberdelitos que se denunciaron en la provincia de Albacete el año pasado, más de 1.600 eran por estafa con tarjetas de crédito.
Bajaron los de pornografía de menores, de 11 en 2019 a 4 en 2020, mientras que subieron los ataques informáticos; de 13 a 18 y la usurpación de estado civil, de 40 a 72.
Por acoso sexual, se denunció un ciberdelito en la provincia de Albacete el año pasado, cuando un año antes no hubo ninguno.
Sin embargo, los ciberdelitos esclarecidos en 2020 en la provincia fueron 339, de los que 33 tenían que ver con estafas cometidas con tarjetas de crédito.
DETENIDOS
Por la comisión de ciberdelitos se detuvo, el año pasado, en Albacete, a 134 personas. Hasta 21 fueron por estafas de tarjeta de crédito, 10 por estafa bancaria y 19 por amenazas. El balance también detalla que dos de los detenidos eran menores de edad.
En cinco años, los ciberdelitos sí han aumentado de manera muy importante en Albacete, pasando de los 515 que se dieron en 2015 a los 2.339 de 2020, según los datos que pueden consultarse en el portal de Cibercriminalidad.
Estos son los datos al detalle:
| 020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Albacete | ||
| ABUSO SEXUAL | 0 | 0 |
| ACCESO ILEGAL INFORMÁTICO | 8 | 7 |
| ACOSO SEXUAL | 1 | 0 |
| AMENAZAS | 77 | 106 |
| AMENAZAS A GRUPO ÉTNICO CULTURAL O RELIGIOSO | 0 | 0 |
| ATAQUES INFORMÁTICOS | 18 | 13 |
| CALUMNIAS | 2 | 3 |
| COACCIONES | 4 | 9 |
| CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL | 0 | 0 |
| CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL | 1 | 1 |
| CORRUPCIÓN DE MENORES/CON DISCAPACIDAD/DIVERSIDAD FUNCIONAL | 3 | 3 |
| DAÑOS | 0 | 3 |
| DELITO DE CONTACTO MEDIANTE TECNOLOGÍA CON MENOR DE 16 AÑOS CON FINES SEXUALES | 1 | 1 |
| DESCUBRIMIENTO/REVELACIÓN DE SECRETOS | 15 | 11 |
| ESTAFA BANCARIA | 86 | 58 |
| ESTAFAS CON TARJETAS DE CRÉDITO, DÉBITO Y CHEQUES DE VIAJE | 1.296 | 1.114 |
| EXHIBICIONISMO | 0 | 2 |
| FABRICACIÓN/TENENCIA DE UTILES PARA FALSIFICAR | 0 | 0 |
| FALSIFIC. MON, SELLOS Y EF. TIMBRADOS (SUPRIMIDO) | 0 | 0 |
| FALSIFICACION DE MONEDA, SELLOS Y EFECTOS TIMBRADOS | 0 | 0 |
| INJURIAS | 16 | 11 |
| OTRAS ESTAFAS | 735 | 555 |
| OTROS RELATIVOS AL MERCADO/CONSUMIDORES | 0 | 1 |
| PORNOGRAFÍA DE MENORES | 4 | 11 |
| PROVOCACIÓN SEXUAL | 0 | 1 |
| USURPACIÓN DE ESTADO CIVIL | 72 | 40 |
| TOTAL tipo hecho | 2.339 | 1.950 |
GRUPO PENAL
Por grupo penal, estas fueron las infracciones de ciberdelitos que se conocieron en Albacete, en 2020.
| 2020 | |
|---|---|
| Albacete | |
| ACCESO E INTERCEPTACIÓN ILÍCITA | 23 |
| AMENAZAS Y COACCIONES | 81 |
| CONTRA EL HONOR | 18 |
| CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL/INTELECTUAL | 1 |
| DELITOS SEXUALES | 9 |
| FALSIFICACIÓN INFORMÁTICA | 72 |
| FRAUDE INFORMÁTICO | 2.117 |
| INTERFERENCIA EN LOS DATOS Y EN EL SISTEMA | 18 |
| TOTAL grupo penal | 2.339 |
