Este puente del Pilar se espera que pasen por las carreteras de la provincia de Albacete 160.000 turismos y es importante que los conductores sepan que ya se puede consultar en la web de la Dirección General de Tráfico, la actualización de los tramos de carreteras convencionales, especialmente peligrosos, en los que se está intensificando la vigilancia para reducir la siniestralidad en estas vías interurbanas.
El listado incluye un 35% de nuevos tramos identificados que corrige fallos que incluía el emitido en julio. En el caso de Albacete son cuatro los nuevos radares.
La DGT ha explicado que los criterios para la tipificación de estos tramos son el resultado de analizar el número de accidentes graves, con víctimas mortales o heridos que necesitaron hospitalización; el número de accidentes en general y la información de la velocidad media de circulación en esos tramos. Por este motivo, algunos de los tramos registrados en la primera publicación de los mismos continúan en esta actualización y otros son sustituidos por otros en los que la combinación de accidentalidad y exceso de velocidad está más presente.
La ubicación de los tramos se hace pública para general conocimiento de los conductores, de forma que cuando transiten por ellos extremen las medidas de precaución y sobre todo cumplan con los límites de velocidad establecidos en cada uno de ellos.
En total son 1.314 tramos identificados que suponen 25.172 km de carreteras convencionales, con una longitud media de 19 km. En todos los tramos identificados se está intensificando la vigilancia con radares móviles.
ESTE ES EL LISTADO DE RADARES EN ALBACETE:
PROVINCIA VÍA LOCALIDADES PUNTOS KILOMÉTRICOS ¿ESTABA YA?
Albacete | CM-220 | De La Gineta (A-31) a Cuenca sur (N-420) | 17.3 | 34.8 | SI |
· Albacete | CM-3106 | De Munera (N-430) a Mahora (N-322) | 19.39 | 32.39 | SI |
· Albacete | CM-3106 | De Munera (N-430) a Mahora (N-322) | 36.14 | 59.35 | SI |
· Albacete | CM-3121 | De Villarobledo a Barrax por Las Beatas, Moharras y Santa Marta | 0 | 30.87 | SI |
· Albacete | CM-313 | De Munera (N-430) a Hellín (CM-412) | 0 | 27.55 | SI |
· Albacete | CM-313 | De Munera (N-430) a Hellín (CM-412) | 27.55 | 89.77 | SI |
· Albacete | CM-3135 | De La Roda a Balazote (N-322) por Barrax | 17.83 | 37.4 | SI |
· Albacete | CM-320 | De Villanueva de la Fuente a Robledo (N-322) | 5.21 | 24.3 | SI |
· Albacete | CM-3211 | De Villar de Chinchilla (A-31) a Fuente Alamo (L.P. Murcia hacia | 19.07 | 29.91 | SI |
· Albacete | CM-3215 | De Tobarra (A-30) a L.P. Murcia (hacia Jumilla) por Ontur | 0.61 | 17.09 | SI |
· Albacete | CM-332 | De Albacete a L.P. Valencia (Casas de Juan Gil ) por Casas de Ju | 0 | 56.01 | SI |
· Albacete | CM-400 | De Tomelloso (CM-42) a Sotuélamos (N-430) | 20.1 | 44.07 | SI |
· Albacete | CM-412 | De Porzuna (CM-403) a Almansa por Valdepeñas y Hellín | 170.77 | 272.75 | SI |
· Albacete | CM-412 | De Porzuna (CM-403) a Almansa por Valdepeñas y Hellín | 274.61 | 344.68 | SI |
· Albacete | N-301 | De Ocaña (A-4) a Cartagena | 257.16 | 274.77 | SI |
· Albacete | N-301 | De Ocaña (A-4) a Cartagena | 277.51 | 300.9 | SI |
· Albacete | N-301 | De Ocaña (A-4) a Cartagena | 303.3 | 337.45 | NO |
· Albacete | N-310 | De Manzanares (N-430) a Villanueva de la Jara (CM-220) | 111 | 121.22 | NO |
· Albacete | N-310 | De Manzanares (N-430) a Villanueva de la Jara (CM-220) | 121.18 | 144.99 | NO |
· Albacete | N-322 | De Linares (A-32) a Requena (N-III) | 246.45 | 266.5 | NO |
· Albacete | N-322 | De Linares (A-32) a Requena (N-III) | 268.68 | 289.52 | SI |
· Albacete | N-322 | De Linares (A-32) a Requena (N-III) | 316.29 | 347.1 | SI |
· Albacete | N-322 | De Linares (A-32) a Requena (N-III) | 356.92 | 395.38 | SI |
· Albacete | N-322 | De Linares (A-32) a Requena (N-III) | 395.38 | 403.54 | SI |
· Albacete | N-322 | De Linares (A-32) a Requena (N-III) | 403.54 | 408.5 | SI |
· Albacete | N-330 | De Almansa (A-31) a Puerto de Somport (Frontera Francia) | 93.78 | 99.05 | SI |
· Albacete | N-344 | De Alcantarilla a Font de la Higuera | 105.42 | 118.45 | SI |
· Albacete | N-430 | Carretera de Munera | 419.52 | 445.98 | NO |
· Albacete | N-430 | Carretera de Munera | 445.98 | 454.8 | SI |
· Albacete | N-430 | Carretera de Munera | 463.75 | 511.94 | SI |
* Los fijos son los de la A-31 y dos de la N-322.
Puede consultarse la información en este enlace:
http://www.dgt.es/es/el-trafico/control-de-velocidad/albacete/