63

Los datos de la incidencia Covid han empeorado en las dos últimas semanas en la provincia de Albacete.
La incidencia ha empeorado en la capital, como ya lo advertía esta semana el alcalde, Vicente Casañ, que llamaba a la prudencia y la responsabilidad.
También municipios como Alcalá del Júcar que habían sorteado la epidemia con varias semanas con cero casos ahora suman 16 en dos semanas.
Balazote o Chinchilla están entre los municipios donde también empeoran los datos. Y Caudete y La Roda ya pasaron ayer a nivel 3 de emergencia Covid.
Estos son los datos al detalle:
| ALBACETE | |||
| Municipio | N.º Casos | ||
| Nombre | N.º Habitantes | Semana 49 (30-6 diciembre) | Semana 50 (7-13 diciembre) |
| Abengibre | 790 | 0 | 0 |
| Alatoz | 519 | 0 | 2 |
| Albacete | 173.329 | 244 | 337 |
| Albatana | 692 | 0 | 0 |
| Alborea | 658 | 0 | 0 |
| Alcadozo | 654 | 0 | 0 |
| Alcalá del Jucar | 1.170 | 12 | 4 |
| Alcaraz | 1.351 | 0 | 1 |
| Almansa | 24.419 | 20 | 14 |
| Alpera | 2.265 | 8 | 1 |
| Ayna | 616 | 4 | 3 |
| Balazote | 2.334 | 22 | 14 |
| Barrax | 1.833 | 19 | 12 |
| Bienservida | 603 | 0 | 1 |
| Bogarra | 842 | 0 | 0 |
| Bonete | 1.049 | 0 | 0 |
| Bonillo (El) | 2.779 | 1 | 1 |
| Carcelén | 501 | 0 | 0 |
| Casas de Juan Nuñez | 1.307 | 1 | 0 |
| Casas de Ves | 572 | 0 | 0 |
| Casas-Ibañez | 4.538 | 10 | 8 |
| Caudete | 9.963 | 6 | 27 |
| Cenizate | 1.181 | 0 | 0 |
| Chinchilla de Monte-Aragón | 4.206 | 8 | 5 |
| Elche de la Sierra | 3.585 | 1 | 2 |
| Férez | 643 | 1 | 4 |
| Fuente-Alamo | 2.489 | 0 | 2 |
| Fuentealbilla | 1.792 | 0 | 0 |
| Gineta (La) | 2.512 | 1 | 1 |
| Hellín | 30.306 | 23 | 36 |
| Higueruela | 1.158 | 0 | 0 |
| Hoya-Gonzalo | 647 | 0 | 0 |
| Letur | 919 | 0 | 3 |
| Lezuza | 1.358 | 1 | 3 |
| Lietor | 1.175 | 0 | 0 |
| Madrigueras | 4.652 | 6 | 0 |
| Mahora | 1.383 | 5 | 0 |
| Minaya | 1.501 | 0 | 0 |
| Molinicos | 852 | 0 | 1 |
| Montealegre del Castillo | 2.051 | 10 | 8 |
| Motilleja | 571 | 0 | 1 |
| Munera | 3.435 | 0 | 1 |
| Navas de Jorquera | 517 | 0 | 0 |
| Nerpio | 1.191 | 0 | 0 |
| Ontur | 1.987 | 0 | 0 |
| Ossa de Montiel | 2.307 | 0 | 3 |
| Peñas de San Pedro | 1.399 | 1 | 1 |
| Pétrola | 692 | 0 | 0 |
| Pozohondo | 1.585 | 1 | 2 |
| Riopar | 1.332 | 0 | 0 |
| Roda (La) | 15.476 | 17 | 32 |
| San Pedro | 1.242 | 1 | 0 |
| Socovos | 1.787 | 0 | 3 |
| Tarazona de la Mancha | 6.235 | 10 | 6 |
| Tobarra | 7.684 | 15 | 8 |
| Valdeganga | 2.028 | 1 | 2 |
| Villalgordo del Jucar | 1.094 | 0 | 0 |
| Villamalea | 4.027 | 6 | 15 |
| Villapalacios | 583 | 0 | 0 |
| Villarrobledo | 25.184 | 6 | 19 |
| Yeste | 2.657 | 2 | 3 |
| Pozo Cañada | 2.797 | 0 | 4 |
