
No se habla de séptima ola de la pandemia del Covid porque ya solamente se contabilizan los casos entre mayores de 60, pero la cierto es que la incidencia no deja de subir.
Ello se nota también en la provincia de Albacete, por ejemplo, en la capital. Si hace dos semanas aquí fueron 195 los nuevos contagios entre mayores de 60, en la última semana subieron a 247 los nuevos casos, con los datos hasta el 15 de mayo, que acaba de publicar la Consejería de Sanidad.
En la localidad de Almansa también vuelve a subir, como ocurriera en el último parte. Si hace dos semanas eran 82 los nuevos contagios -siempre entre mayores de 60 porque solamente se facilitan estos datos- en la última semana eran hasta 149.
{loadmoduleid 6406}
Baja notablemente, por el contrario, en Hellín, donde pasan de 115 a 39 los nuevos contagios Covid en dos semanas. También baja en otras localidades, como Abengibre -que pasa de 11 a 2- o Alpera, de 10 a 5; y Balazote, de 22 a 11. En Barrax bajan de 10 a 3.
En Bogarra hace dos semanas no había contagios pero en la última se notificaron 5, en referencias al colectivo de mayores de 60 años. Y en Casas de Juánn Núñez han subido de 2 a 6 en las últimas dos semanas.
{loadmoduleid 6651} {loadmoduleid 6652}
En Caudete hace dos semanas había 18 contagios entre los mayores de 60 años y en la última semana han sido hasta 25, mientras que en Cenizate suben de 2 a 8.
Hay localidades que mantienen el mismo número de casos, como El Bonillo, con cuatro en cada una de estas dos semanas; o Casas Ibáñez y Chinchilla, en ambos casos con ocho nuevos contagios en cada una de las dos últimas semanas.
En La Roda bajan, de 36 a 17; y en Tobarra de 20 a 8, mientras que Salobre no tenía casos hace dos semanas y en la última registró 5.
{loadmoduleid 6407}
Hay localidades que no registran casos en estas dos semanas como Villatoya, Vianos, Masegoso, Balsa de Ves y Bonete, siempre según los datos oficiales publicados por la Consejería de Sanidad.
ESTOS SON LOS DATOS POR PUEBLOS:
| ALBACETE | |||
| Municipio | N.º Casos (+60 años) | ||
| Nombre | N.º Habitantes + 60 años | Semana 18 (2-8 mayo) | Semana 19 (9-15 mayo) |
| Abengibre | 302 | 11 | 2 |
| Alatoz | 219 | 1 | 3 |
| Albacete | 40.101 | 195 | 247 |
| Albatana | 283 | 9 | 5 |
| Alborea | 234 | 2 | 2 |
| Alcadozo | 232 | 2 | 2 |
| Alcalá del Jucar | 459 | 3 | 5 |
| Alcaraz | 421 | 2 | 5 |
| Almansa | 6.532 | 82 | 149 |
| Alpera | 680 | 10 | 5 |
| Ayna | 300 | 3 | 5 |
| Balazote | 540 | 22 | 11 |
| Balsa de Ves | 56 | 0 | 0 |
| Ballestero (El) | 159 | 1 | 1 |
| Barrax | 446 | 10 | 3 |
| Bienservida | 211 | 0 | 2 |
| Bogarra | 403 | 0 | 5 |
| Bonete | 334 | 0 | 0 |
| Bonillo (El) | 826 | 4 | 4 |
| Carcelén | 221 | 3 | 0 |
| Casas de Juan Nuñez | 374 | 2 | 6 |
| Casas de Lazaro | 164 | 1 | 2 |
| Casas de Ves | 267 | 5 | 1 |
| Casas-Ibañez | 1.203 | 8 | 9 |
| Caudete | 2.618 | 18 | 25 |
| Cenizate | 335 | 2 | 8 |
| Corral-Rubio | 114 | 0 | 0 |
| Cotillas | 55 | 0 | 0 |
| Chinchilla de Monte-Aragón | 926 | 8 | 8 |
| Elche de la Sierra | 1.056 | 12 | 10 |
| Férez | 234 | 0 | 3 |
| Fuensanta | 129 | 1 | 0 |
| Fuente-Alamo | 674 | 4 | 1 |
| Fuentealbilla | 546 | 2 | 1 |
| Gineta (La) | 581 | 14 | 13 |
| Golosalvo | 55 | 0 | 0 |
| Hellín | 7.048 | 115 | 39 |
| Herrera (La) | 94 | 0 | 0 |
| Higueruela | 391 | 1 | 2 |
| Hoya-Gonzalo | 220 | 1 | 4 |
| Jorquera | 166 | 3 | 1 |
| Letur | 362 | 4 | 1 |
| Lezuza | 454 | 8 | 7 |
| Lietor | 456 | 1 | 3 |
| Madrigueras | 1.343 | 1 | 3 |
| Mahora | 410 | 3 | 3 |
| Masegoso | 60 | 0 | 0 |
| Minaya | 531 | 5 | 2 |
| Molinicos | 393 | 6 | 1 |
| Montalvos | 41 | 0 | 0 |
| Montealegre del Castillo | 641 | 4 | 4 |
| Motilleja | 173 | 0 | 0 |
| Munera | 1.044 | 4 | 6 |
| Navas de Jorquera | 179 | 0 | 0 |
| Nerpio | 424 | 2 | 2 |
| Ontur | 671 | 5 | 1 |
| Ossa de Montiel | 734 | 10 | 4 |
| Paterna del Madera | 141 | 1 | 2 |
| Peñascosa | 142 | 2 | 0 |
| Peñas de San Pedro | 514 | 6 | 1 |
| Pétrola | 289 | 0 | 1 |
| Povedilla | 166 | 0 | 0 |
| Pozohondo | 571 | 8 | 5 |
| Pozo-Lorente | 168 | 3 | 10 |
| Pozuelo | 168 | 0 | 0 |
| Recueja (La) | 110 | 1 | 2 |
| Riopar | 430 | 0 | 3 |
| Robledo | 116 | 0 | 1 |
| Roda (La) | 3.743 | 36 | 17 |
| Salobre | 173 | 0 | 5 |
| San Pedro | 365 | 1 | 0 |
| Socovos | 645 | 6 | 3 |
| Tarazona de la Mancha | 6.187 | 19 | 21 |
| Tobarra | 7.709 | 20 | 8 |
| Valdeganga | 1.990 | 1 | 5 |
| Vianos | 329 | 0 | 0 |
| Villa de Ves | 61 | 0 | 2 |
| Villalgordo del Jucar | 1.102 | 4 | 2 |
| Villamalea | 4.070 | 10 | 13 |
| Villapalacios | 583 | 1 | 2 |
| Villarrobledo | 25.116 | 22 | 18 |
| Villatoya | 109 | 0 | 0 |
| Villavaliente | 220 | 0 | 1 |
| Villaverde de Guadalimar | 325 | 3 | 4 |
| Viveros | 329 | 0 | 2 |
| Yeste | 2.614 | 7 | 8 |
| Pozo Cañada | 2.791 | 4 | 3 |
{loadmoduleid 6399}
