0 comments

La incidencia Covid sube más de 30 puntos en una semana en Albacete, los datos por pueblos

La incidencia Covid ha pasado en una semana de 74 casos por cada 100.000 habitantes a 110, en la provincia de Albacete, según los datos que acaba de publicar la Consejería de Sanidad, con los detalles por localidades.

En la capital, además, se dobla el número de nuevos contagios en una semana. Así, si hace dos semanas se confirmaron 84 contagios, en la última semana fueron 159, con datos hasta el 28 de noviembre, lo que supone la semana 47 de la pandemia.

{loadmoduleid 6551}

En Abengibre, localidad donde se registró un brote, los datos han mejorado notablemente y se ha pasado de 48 contagios en una semana a nueve, mientras que Alatoz registró cuatro en la última semana, tras varios sin informes sin ningún contagio.

Aumentan de manera importante también en Almansa, que hace dos semanas registraba 58 y en la última subían hasta 93 nuevos contagios más en esta localidad.

{loadmoduleid 6406}

En Alpera se pasa de dos a siete y en Carcelén bajan de nueve a uno, mientras que en Hellín hay un aumento también muy notable, de nueve a 40 contagios confirmados en la última semana.

En La Gineta aumentan de los tres de hace dos semanas a los 12 de la última semana.

{loadmoduleid 6407}

En Madrigueras, si hace dos semanas hubo cuatro ahora ya no hay ninguno, mientras en Munera suben de 2 a 5 y en Nerpio de ninguno de hace dos semanas a 3 en la última semana, según los datos de la Consejería de Sanidad.

En Villarrobledo se triplican, de 10 a 29  en las dos últimas semanas, mientras que en Tobarra suben de 3 a 7.

En Vivieros pasan a cuatro en la última semana, mientras que no tenían ninguno hace dos.

{loadmoduleid 6399}

Hay pueblos que se mantienen sin casos en dos semanas, como Villapalacios, Villalgordo del Júcar, Villavaliente, Villatoya o Yeste.

Aquí se pueden consultar los datos por pueblos:

ALBACETE
Municipio   N.º Casos
Nombre N.º Habitantes Semana 46
(15-21 noviembre)
Semana 47
(22-28 noviembre)
Abengibre 761 48 9
Alatoz 506 0 4
Albacete 174.336 84 159
Albatana 679 0 0
Alborea 664 0 0
Alcadozo 647 0 0
Alcalá  del Jucar 1.194 2 0
Alcaraz 1.324 0 0
Almansa 24.511 58 93
Alpera 2.261 2 7
Ayna 591 0 0
Balazote 2.327 0 1
Balsa de Ves 131 2 0
Ballestero (El) 396 0 0
Barrax 1.799 1 0
Bienservida 579 0 0
Bogarra 807 0 0
Bonete 1.029 0 1
Bonillo (El) 2.723 0 0
Carcelén 495 9 1
Casas de Juan Nuñez 1.326 1 1
Casas de Lazaro 348 0 1
Casas de Ves 563 0 0
Casas-Ibañez 4.544 8 5
Caudete 10.005 8 7
Cenizate 1.194 0 0
Corral-Rubio 311 0 0
Cotillas 118 0 0
Chinchilla de Monte-Aragón 4.205 1 1
Elche de la Sierra 3.520 0 0
Férez 629 0 0
Fuensanta 291 0 0
Fuente-Alamo 2.474 2 4
Fuentealbilla 1.831 1 0
Gineta (La) 2.548 3 12
Golosalvo 98 0 0
Hellín 30.200 9 40
Herrera (La) 322 0 0
Higueruela 1.135 0 0
Hoya-Gonzalo 630 0 0
Jorquera 342 1 0
Letur 892 0 4
Lezuza 1.332 0 0
Lietor 1.150 0 1
Madrigueras 4.634 4 0
Mahora 1.362 2 0
Masegoso 104 0 0
Minaya 1.475 0 0
Molinicos 813 0 0
Montalvos 88 0 0
Montealegre del Castillo 2.041 0 1
Motilleja 578 0 0
Munera 3.429 2 5
Navas de Jorquera 521 0 0
Nerpio 1.178 0 3
Ontur 1.976 0 2
Ossa de Montiel 2.262 1 6
Paterna del Madera 329 0 0
Peñascosa 333 0 0
Peñas de San Pedro 1.394 1 0
Pétrola 681 0 0
Povedilla 405 1 0
Pozohondo 1.593 2 3
Pozo-Lorente 408 0 0
Pozuelo 469 0 0
Recueja (La) 231 0 0
Riopar 1.341 1 2
Robledo 376 0 0
Roda (La) 15.527 10 7
Salobre 470 3 0
San Pedro 1.171 1 0
Socovos 1.778 0 1
Tarazona de la Mancha 6.187 1 2
Tobarra 7.709 3 7
Valdeganga 1.990 0 0
Vianos 329 0 0
Villa de Ves 61 0 0
Villalgordo del Jucar 1.102 0 0
Villamalea 4.070 2 3
Villapalacios 583 0 0
Villarrobledo 25.116 10 29
Villatoya 109 0 0
Villavaliente 220 0 0
Villaverde de Guadalimar 325 1 0
Viveros 329 0 4
Yeste 2.614 0 0
Pozo Cañada 2.791 4 3

{loadmoduleid 6544}