Siempre hay formas de interpretar las estadísticas y el Gobierno regional destacaba este miércoles que las listas de espera en el SESCAM han bajado en la región sobre enero del año pasado, pero si tenemos en cuenta los datos sobre el pasado mes de diciembre vemos que, solo en Albacete, hay 1.509 personas más pendientes de consultas externas. Oftalmología, donde las listas se abrieron hace poco tras meses de espera, es la especialidad con más pacientes pendientes de una cita. Hay 1.286 pacientes en lista de espera. Le sigue Dermatología, con 681 y el tercer lugar es para Ginecología con 544 pacientes.
Alergología, con 169 pacientes en lista de espera es la especialidad donde más días de media se espera para recibir una consulta, con 30,24 días.
La lista de pacientes que esperan una operación se reduce en unos 20 y sigue por encima de los 8.000, con los datos actualizados a enero de 2017. Traumtalogia, con 2.457 pacientes es la especialidad que tiene más lista de espera. Cirugía pediátrica, con 333,34 días de media de espera es en la que más tiempo pasa hasta que operan a quienes están en listas de espera.
Recogemos todos los datos del mes de enero de 2017 y diciembre de 2016 para que puedan comparar.
ENERO 2017:
|
Lista de Espera Quirúrgica |
Especialidad | (0-30) Días | (31-60) Días | (61-90) Días | (91-120) Días | (121-150) Días | (151-180) Días | (> 180) Días | Total Pacientes | Tiempo Medio Espera |
ANGIOLOGÍA / CIR. VASCULAR | 7 | 5 | 7 | 2 | 6 | 0 | 9 | 36 | 129,94 Días |
CIRUGÍA GRAL Y DIGESTIVO | 147 | 135 | 219 | 197 | 168 | 135 | 580 | 1581 | 175,27 Días |
CIRUGÍA MAXILOFACIAL | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 29 | 57 | 233,35 Días |
CIRUGÍA PEDIÁTRICA | 23 | 30 | 31 | 40 | 31 | 24 | 418 | 597 | 333,34 Días |
CIRUGÍA PLÁSTICA | 20 | 19 | 16 | 26 | 14 | 6 | 202 | 303 | 298,06 Días |
CIRUGÍA TORÁCICA | 18 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 32 Días |
DERMATOLOGIA | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22,69 Días |
GINECOLOGÍA | 16 | 7 | 32 | 20 | 20 | 16 | 30 | 141 | 123,68 Días |
NEUROCIRUGIA | 28 | 33 | 35 | 29 | 21 | 18 | 424 | 588 | 362,43 Días |
OFTALMOLOGÍA | 168 | 272 | 321 | 292 | 232 | 117 | 97 | 1499 | 93,5 Días |
OTORRINOLARINGOLOGÍA | 49 | 40 | 45 | 35 | 50 | 33 | 239 | 491 | 187,39 Días |
TRAUMATOLOGÍA | 128 | 245 | 256 | 201 | 151 | 119 | 1357 | 2457 | 247,32 Días |
UROLOGÍA | 45 | 35 | 32 | 25 | 23 | 12 | 71 | 243 | 123,63 Días |
TOTALES | 662 | 839 | 1002 | 873 | 719 | 484 | 3456 | 8035 |
Lista de Espera de Consultas Externas |
Especialidad | ( 0 – 7) Días | (8 – 15) Días | (16 – 25 Días | (26 – 40) Días | (41 – 60) Días | (> 60) Días | Total Pacientes | Tiempo Medio Espera |
ALERGOLOGÍA | 1 | 35 | 25 | 58 | 50 | 0 | 169 | 30,24 Días |
CARDIOLOGÍA | 30 | 9 | 6 | 21 | 28 | 2 | 96 | 26,33 Días |
CIRUGÍA GRAL Y DIGESTIVO | 109 | 49 | 82 | 36 | 0 | 0 | 276 | 13,01 Días |
DERMATOLOGIA | 217 | 133 | 98 | 161 | 72 | 0 | 681 | 18,45 Días |
DIGESTIVO | 9 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 12,43 Días |
ENDOCRINOLOGÍA | 53 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 82 | 8,34 Días |
GERIATRIA | 40 | 24 | 28 | 23 | 28 | 0 | 143 | 21,45 Días |
GINECOLOGÍA | 138 | 110 | 77 | 122 | 97 | 0 | 544 | 22,11 Días |
HEMATOLOGÍA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4,06 Días |
MEDICINA INTERNA | 46 | 28 | 16 | 1 | 1 | 1 | 93 | 10,06 Días |
NEFROLOGÍA | 8 | 10 | 13 | 20 | 10 | 22 | 83 | 34,61 Días |
NEUMOLOGÍA | 19 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 59 | 10,47 Días |
NEUROCIRUGIA | 12 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 29 | 14,62 Días |
NEUROLOGÍA | 2 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 | 15,38 Días |
OFTALMOLOGÍA | 372 | 261 | 268 | 335 | 50 | 0 | 1286 | 17,76 Días |
ONCOLOGÍA MÉDICA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 Días |
OTORRINOLARINGOLOGÍA | 177 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 4,93 Días |
PEDIATRÍA | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 14 | 19,93 Días |
PSQUIATRÍA | 30 | 5 | 1 | 18 | 0 | 0 | 54 | 13,43 Días |
REHABILITACIÓN | 55 | 15 | 7 | 38 | 0 | 0 | 115 | 15,64 Días |
REUMATOLOGÍA | 72 | 38 | 2 | 5 | 11 | 0 | 128 | 10,24 Días |
TRAUMATOLOGÍA | 61 | 39 | 10 | 15 | 141 | 0 | 266 | 30,1 Días |
UROLOGÍA | 107 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 6,14 Días |
TOTALES | 1584 | 950 | 660 | 871 | 494 | 25 | 4584 |
Lista de Espera de Técnicas Diagnósticas |
Especialidad | (0-7) Días | (8-15) Días | (16-20) Días | (21-30) Días | (> 30) Días | Total Pacientes | Tiempo Medio Espera |
Ecografía | 273 | 1 | 1 | 1 | 8 | 477 | 7,36 Días |
Endoscopia Respiratoria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 Días |
Holter cardiaco | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 24,67 Días |
Mamografía | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 Días |
Radiología digestiva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,5 Días |
Radiología genitourinaria | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4,67 Días |
Radiología simple | 109 | 12 | 0 | 0 | 0 | 121 | 1,64 Días |
RM – Resonancia magnética | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 Días |
TC – Tomografía computerizada | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0,13 Días |
TOTALES | 436 | 13 | 1 | 2 | 9 | 654 |
DICIEMBRE 2016
|
Lista de Espera Quirúrgica |
Especialidad | (0-30) Días | (31-60) Días | (61-90) Días | (91-120) Días | (121-150) Días | (151-180) Días | (> 180) Días | Total Pacientes | Tiempo Medio Espera |
ANGIOLOGÍA / CIR. VASCULAR | 14 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 16 | 51 | 146,63 Días |
CIRUGÍA GRAL Y DIGESTIVO | 165 | 243 | 207 | 161 | 157 | 276 | 346 | 1555 | 156,15 Días |
CIRUGÍA MAXILOFACIAL | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 31 | 60 | 221,48 Días |
CIRUGÍA PEDIÁTRICA | 26 | 34 | 42 | 29 | 29 | 24 | 429 | 613 | 324,28 Días |
CIRUGÍA PLÁSTICA | 20 | 20 | 26 | 16 | 7 | 15 | 250 | 354 | 308,2 Días |
CIRUGÍA TORÁCICA | 8 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 40,41 Días |
DERMATOLOGIA | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 70,75 Días |
GINECOLOGÍA | 20 | 39 | 21 | 19 | 16 | 17 | 28 | 160 | 108,7 Días |
NEUROCIRUGIA | 30 | 43 | 31 | 22 | 20 | 14 | 425 | 585 | 347,87 Días |
OFTALMOLOGÍA | 268 | 325 | 297 | 240 | 136 | 197 | 39 | 1502 | 84,42 Días |
OTORRINOLARINGOLOGÍA | 45 | 53 | 41 | 44 | 36 | 53 | 208 | 480 | 176,51 Días |
TRAUMATOLOGÍA | 201 | 257 | 205 | 151 | 135 | 237 | 1219 | 2405 | 238,95 Días |
UROLOGÍA | 48 | 45 | 30 | 25 | 13 | 19 | 73 | 253 | 119,15 Días |
TOTALES | 853 | 1088 | 911 | 721 | 557 | 859 | 3064 | 8053 |
Lista de Espera de Consultas Externas |
Especialidad | ( 0 – 7) Días | (8 – 15) Días | (16 – 25 Días | (26 – 40) Días | (41 – 60) Días | (> 60) Días | Total Pacientes | Tiempo Medio Espera |
ALERGOLOGÍA | 14 | 44 | 31 | 0 | 0 | 0 | 89 | 11,46 Días |
CARDIOLOGÍA | 23 | 19 | 21 | 3 | 0 | 0 | 66 | 11,29 Días |
CIRUGÍA GRAL Y DIGESTIVO | 59 | 90 | 82 | 0 | 0 | 0 | 231 | 11,56 Días |
DERMATOLOGIA | 102 | 189 | 89 | 1 | 0 | 0 | 381 | 9,82 Días |
DIGESTIVO | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,17 Días |
ENDOCRINOLOGÍA | 36 | 34 | 17 | 8 | 0 | 0 | 95 | 10,14 Días |
GERIATRIA | 29 | 24 | 32 | 31 | 0 | 0 | 116 | 15,99 Días |
GINECOLOGÍA | 62 | 114 | 108 | 168 | 86 | 0 | 538 | 23,85 Días |
MEDICINA INTERNA | 35 | 46 | 28 | 24 | 0 | 0 | 133 | 13,8 Días |
NEFROLOGÍA | 1 | 1 | 34 | 26 | 0 | 0 | 62 | 24 Días |
NEUMOLOGÍA | 25 | 25 | 35 | 3 | 0 | 0 | 88 | 12,09 Días |
NEUROCIRUGIA | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10,21 Días |
NEUROLOGÍA | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9,9 Días |
OFTALMOLOGÍA | 155 | 154 | 46 | 7 | 0 | 0 | 362 | 7,91 Días |
ONCOLOGÍA MÉDICA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3,8 Días |
OTORRINOLARINGOLOGÍA | 83 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 156 | 6,06 Días |
PEDIATRÍA | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10,67 Días |
PSQUIATRÍA | 25 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 69 | 8,78 Días |
REHABILITACIÓN | 65 | 29 | 5 | 11 | 0 | 0 | 110 | 8,05 Días |
REUMATOLOGÍA | 65 | 59 | 57 | 0 | 0 | 0 | 181 | 9,75 Días |
TRAUMATOLOGÍA | 49 | 76 | 115 | 6 | 0 | 0 | 246 | 13,05 Días |
UROLOGÍA | 52 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 5,85 Días |
TOTALES | 904 | 1072 | 724 | 289 | 86 | 0 | 3075 |
Lista de Espera de Técnicas Diagnósticas |
Especialidad | (0-7) Días | (8-15) Días | (16-20) Días | (21-30) Días | (> 30) Días | Total Pacientes | Tiempo Medio Espera |
Ecocardiograma | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13,5 Días |
Ecografía | 130 | 130 | 107 | 67 | 41 | 475 | 14,17 Días |
Holter cardiaco | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 Días |
Radiología genitourinaria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,5 Días |
Radiología simple | 148 | 12 | 0 | 0 | 0 | 160 | 2,78 Días |
RM – Resonancia magnética | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 Días |
TC – Tomografía computerizada | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 Días |
TOTALES | 290 | 147 | 108 | 67 | 42 | 654 |