La provincia de Albacete sigue resistiendo a la pandemia del Covid, superando la quinta ola y sin llegar a entrar -al menos de momento- en una sexta. Sin brotes significativos en la provincia, son muchos los pueblos albaceteños que mantienen no han sumado ningún contagio Covid en las últimas dos semanas, como lo indican los datos que acaba de publicar la Consejería de Sanidad.
En localidades como Tarazona de la Mancha hay algún caso más en la última semana, por ejemplo pasando de ninguno a cuatro o en Balazote de dos a cuatro. En la capital si hace dos semanas eran 27, en la siguiente semana hubo 41 nuevos contagios, pero las cifras siguen estando muy lejos de las primeras olas de la pandemia, que castigaron con virulencia a la provincia de Albacete.
{loadmoduleid 6406}
Alpera, Aýna, Bogarra o Casas de Lázaro están entre los municipios que registraron un único caso en la última semana sobre la que Sanidad hace balance, cuando en la anterior no habían tenido ninguno.
La Roda sigue estando entre los pueblos donde se dan algo más de casos, aunque bajaron de 15 a 12 en una semana, según los datos oficiales del Gobierno regional.
{loadmoduleid 6407}
En esta tabla pueden consultarse con detalle los datos de todos los pueblos de Albacete:
ALBACETE | |||
Municipio | N.º Casos | ||
Nombre | N.º Habitantes | Semana 40 (04-10 octubre) |
Semana 41 (11-17 octubre) |
Abengibre | 761 | 0 | 0 |
Alatoz | 506 | 0 | 0 |
Albacete | 174.336 | 27 | 41 |
Albatana | 679 | 0 | 0 |
Alborea | 664 | 0 | 0 |
Alcadozo | 647 | 0 | 0 |
Alcalá del Jucar | 1.194 | 1 | 0 |
Alcaraz | 1.324 | 0 | 0 |
Almansa | 24.511 | 1 | 0 |
Alpera | 2.261 | 0 | 1 |
Ayna | 591 | 0 | 1 |
Balazote | 2.327 | 2 | 4 |
Balsa de Ves | 131 | 0 | 0 |
Ballestero (El) | 396 | 0 | 0 |
Barrax | 1.799 | 0 | 0 |
Bienservida | 579 | 0 | 0 |
Bogarra | 807 | 0 | 1 |
Bonete | 1.029 | 0 | 0 |
Bonillo (El) | 2.723 | 1 | 0 |
Carcelén | 495 | 0 | 0 |
Casas de Juan Nuñez | 1.326 | 1 | 0 |
Casas de Lazaro | 348 | 0 | 1 |
Casas de Ves | 563 | 0 | 0 |
Casas-Ibañez | 4.544 | 1 | 0 |
Caudete | 10.005 | 1 | 1 |
Cenizate | 1.194 | 0 | 0 |
Corral-Rubio | 311 | 0 | 0 |
Cotillas | 118 | 0 | 0 |
Chinchilla de Monte-Aragón | 4.205 | 0 | 0 |
Elche de la Sierra | 3.520 | 0 | 0 |
Férez | 629 | 0 | 0 |
Fuensanta | 291 | 0 | 0 |
Fuente-Alamo | 2.474 | 0 | 0 |
Fuentealbilla | 1.831 | 4 | 1 |
Gineta (La) | 2.548 | 0 | 0 |
Golosalvo | 98 | 0 | 0 |
Hellín | 30.200 | 8 | 5 |
Herrera (La) | 322 | 0 | 0 |
Higueruela | 1.135 | 0 | 0 |
Hoya-Gonzalo | 630 | 0 | 0 |
Jorquera | 342 | 0 | 0 |
Letur | 892 | 0 | 0 |
Lezuza | 1.332 | 0 | 0 |
Lietor | 1.150 | 0 | 0 |
Madrigueras | 4.634 | 3 | 7 |
Mahora | 1.362 | 0 | 0 |
Masegoso | 104 | 0 | 0 |
Minaya | 1.475 | 0 | 0 |
Molinicos | 813 | 0 | 0 |
Montalvos | 88 | 0 | 0 |
Montealegre del Castillo | 2.041 | 0 | 0 |
Motilleja | 578 | 0 | 0 |
Munera | 3.429 | 4 | 2 |
Navas de Jorquera | 521 | 1 | 0 |
Nerpio | 1.178 | 0 | 0 |
Ontur | 1.976 | 0 | 0 |
Ossa de Montiel | 2.262 | 0 | 0 |
Paterna del Madera | 329 | 0 | 0 |
Peñascosa | 333 | 0 | 0 |
Peñas de San Pedro | 1.394 | 0 | 0 |
Pétrola | 681 | 0 | 0 |
Povedilla | 405 | 0 | 0 |
Pozohondo | 1.593 | 0 | 0 |
Pozo-Lorente | 408 | 0 | 0 |
Pozuelo | 469 | 0 | 0 |
Recueja (La) | 231 | 0 | 0 |
Riopar | 1.341 | 1 | 0 |
Robledo | 376 | 0 | 0 |
Roda (La) | 15.527 | 15 | 12 |
Salobre | 470 | 0 | 0 |
San Pedro | 1.171 | 3 | 1 |
Socovos | 1.778 | 0 | 0 |
Tarazona de la Mancha | 6.187 | 0 | 4 |
Tobarra | 7.709 | 0 | 1 |
Valdeganga | 1.990 | 0 | 0 |
Vianos | 329 | 0 | 0 |
Villa de Ves | 61 | 0 | 0 |
Villalgordo del Jucar | 1.102 | 0 | 0 |
Villamalea | 4.070 | 0 | 0 |
Villapalacios | 583 | 0 | 0 |
Villarrobledo | 25.116 | 3 | 4 |
Villatoya | 109 | 0 | 0 |
Villavaliente | 220 | 0 | 0 |
Villaverde de Guadalimar | 325 | 0 | 0 |
Viveros | 329 | 0 | 0 |
Yeste | 2.614 | 0 | 0 |
Pozo Cañada | 2.791 | 0 | 0 |
{loadmoduleid 6399}