
Se confirma la retirada de la sexta ola del Covid de los pueblos de Albacete y la incidencia cae de manera notable, según los datos que acaba de dar a conocer la Consejería de Sanidad, hasta el 20 de febrero.
En la capital bajan de 852 nuevos contagios hace dos semanas a 503 en la última semana y los números caen en la mayoría de las localidades, siendo ya muchos los pueblos de Albacete con muy pocos contagios Covid.
{loadmoduleid 6406}
En Almansa bajan de 131 a 67 y en Barrax de 29 a 8, por ejemplo. También descienden en pequeñas localidades como Alcalá del Júcar, que si hace dos semanas sumaba nueve contagios Covid, en la última semana registraba un único caso.
Sí suben de manera muy notable en Ossa de Montiel, donde pasan de dos a 27 casos, mientras bajan en localidades como La Roda, que pasa de 64 a 28; o Villarrobledo, de 138 a 87. También bajan, aunque menos, en Tobarra, de 30 a 23. O en yeste, que pasan de 13 a 4.
{loadmoduleid 6651} {loadmoduleid 6652}
SIN CASOS
Las localidades que llevan dos semanas sin nuevos contagios Covid son: Alatoz, Ayna, Balsa de Ves, El Ballestero, Cotillas, Fuensanta, Jorquera, Masegoso, Navas de Jorquera, Peñascosa, Villatoya y Villavaliente.
En municipios como Villaverde de Guadalimar, hace dos semanas no había casos, pero en la última registran dos y en otras localidades, como Viveros, hubo un único caso hace dos semanas y ninguno en la última semana.
{loadmoduleid 6407}
ESTOS SON LOS DATOS PUEBLO A PUEBLO:
| ALBACETE | |||
| Municipio | N.º Casos | ||
| Nombre | N.º Habitantes | Semana 6 (7-13 febrero) | Semana 7 (14-20 febrero) |
| Abengibre | 761 | 4 | 5 |
| Alatoz | 506 | 0 | 0 |
| Albacete | 174.336 | 852 | 503 |
| Albatana | 679 | 0 | 2 |
| Alborea | 664 | 3 | 1 |
| Alcadozo | 647 | 2 | 0 |
| Alcalá del Jucar | 1.194 | 9 | 1 |
| Alcaraz | 1.324 | 7 | 1 |
| Almansa | 24.511 | 131 | 67 |
| Alpera | 2.261 | 10 | 4 |
| Ayna | 591 | 0 | 0 |
| Balazote | 2.327 | 21 | 12 |
| Balsa de Ves | 131 | 0 | 0 |
| Ballestero (El) | 396 | 0 | 0 |
| Barrax | 1.799 | 29 | 8 |
| Bienservida | 579 | 2 | 0 |
| Bogarra | 807 | 5 | 0 |
| Bonete | 1.029 | 4 | 2 |
| Bonillo (El) | 2.723 | 19 | 9 |
| Carcelén | 495 | 1 | 1 |
| Casas de Juan Nuñez | 1.326 | 1 | 3 |
| Casas de Lazaro | 348 | 2 | 0 |
| Casas de Ves | 563 | 2 | 0 |
| Casas-Ibañez | 4.544 | 9 | 6 |
| Caudete | 10.005 | 56 | 13 |
| Cenizate | 1.194 | 2 | 1 |
| Corral-Rubio | 311 | 1 | 0 |
| Cotillas | 118 | 0 | 0 |
| Chinchilla de Monte-Aragón | 4.205 | 12 | 7 |
| Elche de la Sierra | 3.520 | 11 | 4 |
| Férez | 629 | 3 | 0 |
| Fuensanta | 291 | 0 | 0 |
| Fuente-Alamo | 2.474 | 13 | 7 |
| Fuentealbilla | 1.831 | 5 | 2 |
| Gineta (La) | 2.548 | 1 | 4 |
| Golosalvo | 98 | 0 | 0 |
| Hellín | 30.200 | 159 | 79 |
| Herrera (La) | 322 | 2 | 1 |
| Higueruela | 1.135 | 3 | 1 |
| Hoya-Gonzalo | 630 | 0 | 3 |
| Jorquera | 342 | 0 | 0 |
| Letur | 892 | 4 | 1 |
| Lezuza | 1.332 | 6 | 9 |
| Lietor | 1.150 | 3 | 0 |
| Madrigueras | 4.634 | 15 | 13 |
| Mahora | 1.362 | 3 | 0 |
| Masegoso | 104 | 0 | 0 |
| Minaya | 1.475 | 9 | 3 |
| Molinicos | 813 | 7 | 6 |
| Montalvos | 88 | 0 | 0 |
| Montealegre del Castillo | 2.041 | 8 | 5 |
| Motilleja | 578 | 4 | 1 |
| Munera | 3.429 | 14 | 8 |
| Navas de Jorquera | 521 | 0 | 0 |
| Nerpio | 1.178 | 1 | 1 |
| Ontur | 1.976 | 27 | 15 |
| Ossa de Montiel | 2.262 | 2 | 27 |
| Paterna del Madera | 329 | 3 | 0 |
| Peñascosa | 333 | 0 | 0 |
| Peñas de San Pedro | 1.394 | 4 | 1 |
| Pétrola | 681 | 4 | 2 |
| Povedilla | 405 | 4 | 0 |
| Pozohondo | 1.593 | 4 | 0 |
| Pozo-Lorente | 408 | 1 | 1 |
| Pozuelo | 469 | 2 | 0 |
| Recueja (La) | 231 | 0 | 1 |
| Riopar | 1.341 | 4 | 5 |
| Robledo | 376 | 0 | 0 |
| Roda (La) | 15.527 | 64 | 28 |
| Salobre | 470 | 1 | 1 |
| San Pedro | 1.171 | 5 | 1 |
| Socovos | 1.778 | 26 | 6 |
| Tarazona de la Mancha | 6.187 | 14 | 8 |
| Tobarra | 7.709 | 30 | 23 |
| Valdeganga | 1.990 | 3 | 1 |
| Vianos | 329 | 0 | 0 |
| Villa de Ves | 61 | 0 | 0 |
| Villalgordo del Jucar | 1.102 | 0 | 0 |
| Villamalea | 4.070 | 9 | 3 |
| Villapalacios | 583 | 2 | 0 |
| Villarrobledo | 25.116 | 138 | 87 |
| Villatoya | 109 | 0 | 0 |
| Villavaliente | 220 | 0 | 0 |
| Villaverde de Guadalimar | 325 | 0 | 2 |
| Viveros | 329 | 1 | 0 |
| Yeste | 2.614 | 13 | 4 |
| Pozo Cañada | 2.791 | 9 | 4 |
{loadmoduleid 6399}
