
La incidencia de la pandemia del Covid vuelve a bajar, por segunda semana, en la provincia de Albacete y parece que el tsunami que supuso la sexta ola de contagios en la pandemia empieza a dar un respiro.
Según los últimos datos que acaba de publicar la Junta de Comunidades, en la capital, los casos bajan y si hace dos semanas eran 2.764 los nuevos contagios, hace una 2.316 -con números hasta el 24 de enero-.
En localidades como Almansa el descenso también es notable y pasan de 766 nuevos casos en dos semanas a 418 en la última semana. Bajan también en localidades como Casas Ibáñez, de 179 a 98; o en Caudete, de 412 a 248. En Elche de la Sierra pasan de 111 nuevos en dos semanas a 56 contagios Covid en la última semana.
Hay municipios donde suben los casos como Alcalá del Júcar, de 24 a 31 o Bonete, de 19 a 28.
{loadmoduleid 6406}
En Hellín, sin embargo, bajan, y si hace dos semanas se contagiaban hasta 632 vecinos, en la última semana fueron 424. En Letur bajan de 29 a 9 y en Madrigueras también desciende, de 73 a 56.
En Munera se da la circunstancia de que se ha detectado el mismo número de casos -50- en cada una de las dos semanas analizadas, como en Bienservida, aunque en este caso son dos en cada semana, mientras que en Ontur bajan de 44 a 15 y en Navas de Jorquera caen a la mitad, de 8 a 4, que en números relativos son pocos pero hay que recordar que es un municipios con no demasiados habitantes.
{loadmoduleid 6406}
LOS MUNICIPIOS SIN CASOS
Peñascosa, Villa de Ves, Masegoso y Golosalvo son las cuatro localidades de la provincia de Albacete que resisten a la sexta ola del Covid y que no suman ningún contagio nuevo en las dos semanas analizadas.
Pocos hay en Balsa de Ves, con 3 en dos semanas, pero también cuenta con un padrón de población bajo.
{loadmoduleid 6407}
Estos son los datos pueblo a pueblo:
| ALBACETE | |||
| Municipio | N.º Casos | ||
| Nombre | N.º Habitantes | Semana 2 (10-16 enero) | Semana 3 (17-24 enero) |
| Abengibre | 761 | 7 | 4 |
| Alatoz | 506 | 3 | 4 |
| Albacete | 174.336 | 2.764 | 2.316 |
| Albatana | 679 | 9 | 5 |
| Alborea | 664 | 14 | 12 |
| Alcadozo | 647 | 13 | 2 |
| Alcalá del Jucar | 1.194 | 24 | 31 |
| Alcaraz | 1.324 | 11 | 10 |
| Almansa | 24.511 | 766 | 418 |
| Alpera | 2.261 | 39 | 38 |
| Ayna | 591 | 3 | 1 |
| Balazote | 2.327 | 62 | 46 |
| Balsa de Ves | 131 | 2 | 1 |
| Ballestero (El) | 396 | 9 | 1 |
| Barrax | 1.799 | 42 | 25 |
| Bienservida | 579 | 2 | 2 |
| Bogarra | 807 | 15 | 9 |
| Bonete | 1.029 | 19 | 28 |
| Bonillo (El) | 2.723 | 43 | 31 |
| Carcelén | 495 | 4 | 3 |
| Casas de Juan Nuñez | 1.326 | 11 | 15 |
| Casas de Lazaro | 348 | 2 | 2 |
| Casas de Ves | 563 | 13 | 5 |
| Casas-Ibañez | 4.544 | 179 | 98 |
| Caudete | 10.005 | 412 | 248 |
| Cenizate | 1.194 | 10 | 15 |
| Corral-Rubio | 311 | 3 | 2 |
| Cotillas | 118 | 0 | 0 |
| Chinchilla de Monte-Aragón | 4.205 | 62 | 45 |
| Elche de la Sierra | 3.520 | 111 | 56 |
| Férez | 629 | 8 | 1 |
| Fuensanta | 291 | 1 | 1 |
| Fuente-Alamo | 2.474 | 64 | 46 |
| Fuentealbilla | 1.831 | 30 | 13 |
| Gineta (La) | 2.548 | 35 | 26 |
| Golosalvo | 98 | 0 | 0 |
| Hellín | 30.200 | 632 | 424 |
| Herrera (La) | 322 | 8 | 7 |
| Higueruela | 1.135 | 16 | 4 |
| Hoya-Gonzalo | 630 | 3 | 7 |
| Jorquera | 342 | 2 | 0 |
| Letur | 892 | 29 | 9 |
| Lezuza | 1.332 | 11 | 16 |
| Lietor | 1.150 | 23 | 18 |
| Madrigueras | 4.634 | 73 | 56 |
| Mahora | 1.362 | 21 | 20 |
| Masegoso | 104 | 0 | 0 |
| Minaya | 1.475 | 21 | 11 |
| Molinicos | 813 | 6 | 1 |
| Montalvos | 88 | 1 | 0 |
| Montealegre del Castillo | 2.041 | 45 | 59 |
| Motilleja | 578 | 11 | 5 |
| Munera | 3.429 | 50 | 50 |
| Navas de Jorquera | 521 | 8 | 4 |
| Nerpio | 1.178 | 12 | 6 |
| Ontur | 1.976 | 44 | 15 |
| Ossa de Montiel | 2.262 | 29 | 11 |
| Paterna del Madera | 329 | 7 | 4 |
| Peñascosa | 333 | 0 | 0 |
| Peñas de San Pedro | 1.394 | 11 | 20 |
| Pétrola | 681 | 8 | 7 |
| Povedilla | 405 | 2 | 1 |
| Pozohondo | 1.593 | 22 | 20 |
| Pozo-Lorente | 408 | 3 | 3 |
| Pozuelo | 469 | 6 | 3 |
| Recueja (La) | 231 | 2 | 3 |
| Riopar | 1.341 | 17 | 14 |
| Robledo | 376 | 1 | 2 |
| Roda (La) | 15.527 | 239 | 157 |
| Salobre | 470 | 2 | 6 |
| San Pedro | 1.171 | 23 | 14 |
| Socovos | 1.778 | 38 | 16 |
| Tarazona de la Mancha | 6.187 | 114 | 76 |
| Tobarra | 7.709 | 204 | 121 |
| Valdeganga | 1.990 | 21 | 29 |
| Vianos | 329 | 2 | 0 |
| Villa de Ves | 61 | 0 | 0 |
| Villalgordo del Jucar | 1.102 | 16 | 7 |
| Villamalea | 4.070 | 74 | 55 |
| Villapalacios | 583 | 3 | 1 |
| Villarrobledo | 25.116 | 539 | 408 |
| Villatoya | 109 | 1 | 0 |
| Villavaliente | 220 | 4 | 1 |
| Villaverde de Guadalimar | 325 | 5 | 5 |
| Viveros | 329 | 1 | 7 |
| Yeste | 2.614 | 22 | 17 |
| Pozo Cañada | 2.791 | 49 | 59 |
{loadmoduleid 6399}
