
Nueva semana con descenso de la incidencia de la sexta ola del Covid en la provincia de Albacete y, aunque se mantienen casos en prácticamente todas las localidades albaceteñas, la bajada es notable.
Así, en la capital, si hace dos semanas los nuevos contagios eran 2.394, en la última fueron 2.091, con datos hasta el 30 de enero, que este jueves ha dado a conocer la Consejería de Sanidad.
Localidades como Almansa también notan el descenso y si los nuevos casos hace dos semanas eran 376, hace una fueron 356.
En Alcalá del Júcar, por ejemplo, tras varias semanas en ascenso, ahora pasan de 32 casos en dos semanas a 10 en la última.
{loadmoduleid 6406}
Por el contrario, sí suben en algunas localidades como en Abengibre, que pasa de cinco casos hace dos semanas a doce en la última sobre la que se han facilitado números.
En El Bonillo el aumento es de 32 a 39 casos en estas dos semanas y en La Gineta de 27 a 37.
En el caso de Nerpio, suben de 9 a 21; en el de Ontur de 15 a 29; y en el de Ossa de Montiel de 11 a 19.
Notables son los descensos en municipios como Hellín, que si hace dos semanas tenía 438 contagios nuevos, en la última eran 295; o en Caudete, que bajan de 247 a 192; y Casas Ibáñez, donde se pasa de 104 a 47.
En Peñas de San Pedro bajan de 20 a 6 y en Pozohondo de 21 a 8.
{loadmoduleid 6651} {loadmoduleid 6652}
Hay municipios que tienen el mismo número de contagios declarados en estas dos semanas; dos en el caso de Carcelén; 15 cada semana en Casas de Juan Núñez; o uno en cada una de las dos semanas en Corral-Rubio.
Pozo Lorente sumó tres casos en cada una de estas dos semanas.
SIN CASOS EN DOS SEMANAS
Golosalvo, Jorquera, Masegoso, Montalvos y Peñascosa son las localidades que no suman ningún contagio nuevo de Covid en estas dos últimas semanas, como lo destacan los datos de la Consejería de Sanidad.
LOS DATOS PUEBLO A PUEBLO:
| ALBACETE | |||
| Municipio | N.º Casos | ||
| Nombre | N.º Habitantes | Semana 3 (17-23 enero) | Semana 4 (24-30 enero) |
| Abengibre | 761 | 4 | 12 |
| Alatoz | 506 | 4 | 5 |
| Albacete | 174.336 | 2.394 | 2.091 |
| Albatana | 679 | 5 | 8 |
| Alborea | 664 | 13 | 6 |
| Alcadozo | 647 | 4 | 3 |
| Alcalá del Jucar | 1.194 | 32 | 10 |
| Alcaraz | 1.324 | 10 | 14 |
| Almansa | 24.511 | 376 | 356 |
| Alpera | 2.261 | 40 | 18 |
| Ayna | 591 | 1 | 4 |
| Balazote | 2.327 | 48 | 33 |
| Balsa de Ves | 131 | 1 | 0 |
| Ballestero (El) | 396 | 1 | 0 |
| Barrax | 1.799 | 26 | 10 |
| Bienservida | 579 | 2 | 3 |
| Bogarra | 807 | 12 | 6 |
| Bonete | 1.029 | 30 | 23 |
| Bonillo (El) | 2.723 | 32 | 39 |
| Carcelén | 495 | 2 | 2 |
| Casas de Juan Nuñez | 1.326 | 15 | 15 |
| Casas de Lazaro | 348 | 2 | 0 |
| Casas de Ves | 563 | 5 | 8 |
| Casas-Ibañez | 4.544 | 104 | 47 |
| Caudete | 10.005 | 247 | 192 |
| Cenizate | 1.194 | 15 | 5 |
| Corral-Rubio | 311 | 1 | 1 |
| Cotillas | 118 | 1 | 0 |
| Chinchilla de Monte-Aragón | 4.205 | 49 | 52 |
| Elche de la Sierra | 3.520 | 57 | 29 |
| Férez | 629 | 1 | 5 |
| Fuensanta | 291 | 1 | 1 |
| Fuente-Alamo | 2.474 | 46 | 34 |
| Fuentealbilla | 1.831 | 13 | 5 |
| Gineta (La) | 2.548 | 27 | 37 |
| Golosalvo | 98 | 0 | 0 |
| Hellín | 30.200 | 438 | 295 |
| Herrera (La) | 322 | 7 | 3 |
| Higueruela | 1.135 | 4 | 13 |
| Hoya-Gonzalo | 630 | 7 | 0 |
| Jorquera | 342 | 0 | 0 |
| Letur | 892 | 9 | 4 |
| Lezuza | 1.332 | 16 | 8 |
| Lietor | 1.150 | 19 | 10 |
| Madrigueras | 4.634 | 57 | 52 |
| Mahora | 1.362 | 20 | 6 |
| Masegoso | 104 | 0 | 0 |
| Minaya | 1.475 | 11 | 9 |
| Molinicos | 813 | 1 | 6 |
| Montalvos | 88 | 0 | 0 |
| Montealegre del Castillo | 2.041 | 62 | 49 |
| Motilleja | 578 | 5 | 6 |
| Munera | 3.429 | 50 | 37 |
| Navas de Jorquera | 521 | 3 | 5 |
| Nerpio | 1.178 | 9 | 21 |
| Ontur | 1.976 | 15 | 29 |
| Ossa de Montiel | 2.262 | 11 | 19 |
| Paterna del Madera | 329 | 4 | 0 |
| Peñascosa | 333 | 0 | 0 |
| Peñas de San Pedro | 1.394 | 20 | 6 |
| Pétrola | 681 | 7 | 4 |
| Povedilla | 405 | 1 | 4 |
| Pozohondo | 1.593 | 21 | 8 |
| Pozo-Lorente | 408 | 3 | 3 |
| Pozuelo | 469 | 3 | 4 |
| Recueja (La) | 231 | 3 | 0 |
| Riopar | 1.341 | 15 | 13 |
| Robledo | 376 | 2 | 8 |
| Roda (La) | 15.527 | 157 | 121 |
| Salobre | 470 | 7 | 7 |
| San Pedro | 1.171 | 14 | 9 |
| Socovos | 1.778 | 18 | 17 |
| Tarazona de la Mancha | 6.187 | 79 | 59 |
| Tobarra | 7.709 | 126 | 77 |
| Valdeganga | 1.990 | 28 | 16 |
| Vianos | 329 | 0 | 2 |
| Villa de Ves | 61 | 0 | 0 |
| Villalgordo del Jucar | 1.102 | 7 | 2 |
| Villamalea | 4.070 | 57 | 39 |
| Villapalacios | 583 | 1 | 11 |
| Villarrobledo | 25.116 | 426 | 343 |
| Villatoya | 109 | 0 | 2 |
| Villavaliente | 220 | 1 | 5 |
| Villaverde de Guadalimar | 325 | 5 | 4 |
| Viveros | 329 | 7 | 7 |
| Yeste | 2.614 | 17 | 3 |
| Pozo Cañada | 2.791 | 59 | 43 |
{loadmoduleid 6399}
