0 comments

La sexta ola sigue su retirada de los pueblos de Albacete, los detalles

La incidencia de la sexta ola del Covid sigue bajando en la provincia de Albacete, una semana más y es notable el descenso de contagios, con los datos hasta el 13 de febrero, que acaba de dar a conocer la Consejería de Sanidad.

Así, en la capital, si hace dos semanas se confirmaron 1.377 nuevos contagios, en la última semana han sido 818.

En otras localidades como Almansa, la bajada también es importante, pasando de los 272 nuevos casos de hace dos semanas a 116 de la última.

{loadmoduleid 6406}

Sí hay municipios con subidas, como en Barrax, que si hace dos semanas confirmaba 11 casos, en la última semana fueron hasta 29 los nuevos contagios; o en Alcalá del Júcar, donde pasan de 3 a 8, según los datos oficiales de la Consejería de Sanidad. En Elche de la Sierra suben de 7 a 10.

Bajan en Hellín, de 202 a 152 y en otros municipios como Chinchilla de Montearagón, donde si hace dos semanas eran 25 los nuevos casos, en la última fueron 12.

En La Roda bajan de 88 a 62 en estas dos semanas y en Tarazona de la Mancha de 34 a 13.

{loadmoduleid 6651} {loadmoduleid 6652}

En Villarrrobledo también descienden los contagios, de 176 a 129; y en Villamalea, donde pasan de 24 a nueve, mientras que localidades como Corral-Rubio Villavaliente han registrado un caso en la última semana, si bien en las semanas anteriores no habían tenido contagios Covid. O Casas de  Lázaro, que no tenía y suma dos en la última semana.

LOCALIDADES SIN CASOS

Los municipios que no han sumado casos Covid en las dos semanas a las que se refieren los datos, en la provincia de Albacete, son: Ayna, Balsa de Ves, El Ballestero, Golosalvo, Masegoso, Montalvos, Vianos, Villa de Ves y Villatoya.

{loadmoduleid 6407}

ESTOS SON LOS DATOS PUEBLO A PUEBLO:

ALBACETE
Municipio   N.º Casos
Nombre N.º Habitantes Semana 5
(31-6 febrero)
Semana 6
(7-13 febrero)
Abengibre 761 8 3
Alatoz 506 5 0
Albacete 174.336 1.377 818
Albatana 679 3 0
Alborea 664 7 3
Alcadozo 647 3 2
Alcalá  del Jucar 1.194 3 8
Alcaraz 1.324 7 5
Almansa 24.511 272 116
Alpera 2.261 8 10
Ayna 591 0 0
Balazote 2.327 27 21
Balsa de Ves 131 0 0
Ballestero (El) 396 0 0
Barrax 1.799 11 29
Bienservida 579 2 2
Bogarra 807 2 4
Bonete 1.029 9 4
Bonillo (El) 2.723 30 19
Carcelén 495 2 1
Casas de Juan Nuñez 1.326 9 1
Casas de Lazaro 348 0 2
Casas de Ves 563 9 2
Casas-Ibañez 4.544 18 9
Caudete 10.005 77 57
Cenizate 1.194 8 2
Corral-Rubio 311 0 1
Cotillas 118 2 0
Chinchilla de Monte-Aragón 4.205 25 12
Elche de la Sierra 3.520 7 10
Férez 629 4 3
Fuensanta 291 2 0
Fuente-Alamo 2.474 32 13
Fuentealbilla 1.831 5 5
Gineta (La) 2.548 14 1
Golosalvo 98 0 0
Hellín 30.200 202 152
Herrera (La) 322 3 1
Higueruela 1.135 4 2
Hoya-Gonzalo 630 1 0
Jorquera 342 0 0
Letur 892 2 3
Lezuza 1.332 5 6
Lietor 1.150 6 2
Madrigueras 4.634 20 14
Mahora 1.362 8 3
Masegoso 104 0 0
Minaya 1.475 6 8
Molinicos 813 5 6
Montalvos 88 0 0
Montealegre del Castillo 2.041 16 8
Motilleja 578 2 4
Munera 3.429 19 13
Navas de Jorquera 521 1 0
Nerpio 1.178 6 1
Ontur 1.976 33 26
Ossa de Montiel 2.262 6 2
Paterna del Madera 329 0 3
Peñascosa 333 0 0
Peñas de San Pedro 1.394 7 4
Pétrola 681 5 4
Povedilla 405 1 5
Pozohondo 1.593 4 4
Pozo-Lorente 408 4 1
Pozuelo 469 3 2
Recueja (La) 231 0 0
Riopar 1.341 14 3
Robledo 376 1 0
Roda (La) 15.527 88 62
Salobre 470 1 1
San Pedro 1.171 10 4
Socovos 1.778 22 24
Tarazona de la Mancha 6.187 34 13
Tobarra 7.709 49 29
Valdeganga 1.990 4 3
Vianos 329 0 0
Villa de Ves 61 0 0
Villalgordo del Jucar 1.102 2 0
Villamalea 4.070 24 9
Villapalacios 583 1 2
Villarrobledo 25.116 176 129
Villatoya 109 0 0
Villavaliente 220 0 1
Villaverde de Guadalimar 325 3 0
Viveros 329 2 1
Yeste 2.614 3 12
Pozo Cañada 2.791 24 8

{loadmoduleid 6399}