60

La Consejería de Sanidad ha publicado este viernes los datos pueblo a pueblo de la incidencia del Covid en la provincia de Albacete y mejoran en todos los casos. Aunque sigue habiendo localidades con elevado número de contagios en base a su población, las cifras empiezan a evidenciar la bajada en la tercera ola de la pandemia.
En la capital es muy notable el descenso, pasando de los más de 600 casos de hace dos semanas a los más de 300 de la última semana.
Estos son los datos pueblo a pueblo:
| ALBACETE | |||
| Municipio | N.º Casos | ||
| Nombre | N.º Habitantes | Semana 3 (18-24 enero) | Semana 4 (25-31 enero) |
| Abengibre | 790 | 1 | 0 |
| Alatoz | 519 | 28 | 3 |
| Albacete | 173.329 | 618 | 353 |
| Albatana | 692 | 30 | 1 |
| Alborea | 658 | 0 | 1 |
| Alcadozo | 654 | 4 | 3 |
| Alcalá del Jucar | 1.170 | 11 | 1 |
| Alcaraz | 1.351 | 7 | 0 |
| Almansa | 24.419 | 117 | 88 |
| Alpera | 2.265 | 54 | 18 |
| Ayna | 616 | 0 | 0 |
| Balazote | 2.334 | 4 | 2 |
| Balsa de Ves | 158 | 4 | 0 |
| Ballestero (El) | 405 | 0 | 3 |
| Barrax | 1.833 | 1 | 2 |
| Bienservida | 603 | 0 | 0 |
| Bogarra | 842 | 0 | 7 |
| Bonete | 1.049 | 17 | 2 |
| Bonillo (El) | 2.779 | 23 | 5 |
| Carcelén | 501 | 6 | 0 |
| Casas de Juan Nuñez | 1.307 | 31 | 8 |
| Casas de Lazaro | 363 | 0 | 0 |
| Casas de Ves | 572 | 3 | 0 |
| Casas-Ibañez | 4.538 | 31 | 12 |
| Caudete | 9.963 | 52 | 29 |
| Cenizate | 1.181 | 9 | 1 |
| Corral-Rubio | 324 | 3 | 1 |
| Cotillas | 123 | 1 | 0 |
| Chinchilla de Monte-Aragón | 4.206 | 7 | 11 |
| Elche de la Sierra | 3.585 | 11 | 6 |
| Férez | 643 | 19 | 4 |
| Fuensanta | 297 | 1 | 3 |
| Fuente-Alamo | 2.489 | 43 | 8 |
| Fuentealbilla | 1.792 | 11 | 17 |
| Gineta (La) | 2.512 | 8 | 6 |
| Golosalvo | 104 | 1 | 3 |
| Hellín | 30.306 | 231 | 107 |
| Herrera (La) | 326 | 0 | 0 |
| Higueruela | 1.158 | 17 | 6 |
| Hoya-Gonzalo | 647 | 0 | 0 |
| Jorquera | 355 | 1 | 0 |
| Letur | 919 | 20 | 2 |
| Lezuza | 1.358 | 7 | 3 |
| Lietor | 1.175 | 2 | 0 |
| Madrigueras | 4.652 | 83 | 19 |
| Mahora | 1.383 | 21 | 12 |
| Masegoso | 110 | 0 | 0 |
| Minaya | 1.501 | 12 | 13 |
| Molinicos | 852 | 0 | 0 |
| Montalvos | 97 | 0 | 0 |
| Montealegre del Castillo | 2.051 | 16 | 7 |
| Motilleja | 571 | 4 | 2 |
| Munera | 3.435 | 13 | 9 |
| Navas de Jorquera | 517 | 6 | 0 |
| Nerpio | 1.191 | 9 | 1 |
| Ontur | 1.987 | 20 | 3 |
| Ossa de Montiel | 2.307 | 8 | 4 |
| Paterna del Madera | 348 | 1 | 0 |
| Peñascosa | 334 | 0 | 1 |
| Peñas de San Pedro | 1.399 | 4 | 0 |
| Pétrola | 692 | 5 | 0 |
| Povedilla | 430 | 0 | 0 |
| Pozohondo | 1.585 | 6 | 2 |
| Pozo-Lorente | 409 | 1 | 6 |
| Pozuelo | 481 | 1 | 0 |
| Recueja (La) | 242 | 1 | 2 |
| Riopar | 1.332 | 9 | 1 |
| Robledo | 367 | 0 | 0 |
| Roda (La) | 15.476 | 118 | 50 |
| Salobre | 480 | 3 | 3 |
| San Pedro | 1.242 | 8 | 0 |
| Socovos | 1.787 | 15 | 9 |
| Tarazona de la Mancha | 6.235 | 66 | 22 |
| Tobarra | 7.684 | 30 | 17 |
| Valdeganga | 2.028 | 25 | 24 |
| Vianos | 346 | 0 | 0 |
| Villa de Ves | 56 | 0 | 0 |
| Villalgordo del Jucar | 1.094 | 3 | 2 |
| Villamalea | 4.027 | 8 | 4 |
| Villapalacios | 583 | 24 | 5 |
| Villarrobledo | 25.184 | 195 | 109 |
| Villatoya | 109 | 0 | 1 |
| Villavaliente | 224 | 3 | 2 |
| Villaverde de Guadalimar | 338 | 1 | 1 |
| Viveros | 337 | 1 | 0 |
| Yeste | 2.657 | 19 | 3 |
| Pozo Cañada | 2.797 | 8 | 2 |
