50

La incidencia quizás baja levemente en la última semana, pero son muchos los casos que siguen todavía detectándose en los municipios de la provincia de Albacete. También en la capital, que hace dos semanas superó los 600 y la pasada siguió por encima de los 500.
La Consejería de Sanidad acaba de publicar los datos de los municipios y siguen sin dar lugar a la esperanza de doblegar la curva de una tercera ola que está siendo también mortal.
Es la primera vez, además, que se publican los datos de todos los pueblos, no ya solamente los de más de 500 habitantes.
Estos son los datos por municipios:
| ALBACETE | |||
| Municipio | N.º Casos | ||
| Nombre | N.º Habitantes | Semana 2 (11-17 enero) | Semana 3 (18-24 enero) |
| Abengibre | 790 | 1 | 6 |
| Alatoz | 519 | 28 | 10 |
| Albacete | 173.329 | 618 | 506 |
| Albatana | 692 | 30 | 13 |
| Alborea | 658 | 0 | 0 |
| Alcadozo | 654 | 4 | 5 |
| Alcalá del Jucar | 1.170 | 11 | 6 |
| Alcaraz | 1.351 | 7 | 7 |
| Almansa | 24.419 | 117 | 131 |
| Alpera | 2.265 | 54 | 43 |
| Ayna | 616 | 0 | 0 |
| Balazote | 2.334 | 4 | 1 |
| Balsa de Ves | 158 | 4 | 0 |
| Ballestero (El) | 405 | 0 | 6 |
| Barrax | 1.833 | 1 | 2 |
| Bienservida | 603 | 0 | 0 |
| Bogarra | 842 | 0 | 5 |
| Bonete | 1.049 | 17 | 7 |
| Bonillo (El) | 2.779 | 23 | 10 |
| Carcelén | 501 | 6 | 2 |
| Casas de Juan Nuñez | 1.307 | 31 | 15 |
| Casas de Lazaro | 363 | 0 | 0 |
| Casas de Ves | 572 | 3 | 0 |
| Casas-Ibañez | 4.538 | 31 | 22 |
| Caudete | 9.963 | 28 | 47 |
| Cenizate | 1.181 | 5 | 9 |
| Corral-Rubio | 324 | 1 | 3 |
| Cotillas | 123 | 3 | 1 |
| Chinchilla de Monte-Aragón | 4.206 | 22 | 6 |
| Elche de la Sierra | 3.585 | 27 | 10 |
| Férez | 643 | 15 | 19 |
| Fuensanta | 297 | 1 | 1 |
| Fuente-Alamo | 2.489 | 76 | 34 |
| Fuentealbilla | 1.792 | 6 | 8 |
| Gineta (La) | 2.512 | 6 | 8 |
| Golosalvo | 104 | 0 | 1 |
| Hellín | 30.306 | 174 | 210 |
| Herrera (La) | 326 | 0 | 0 |
| Higueruela | 1.158 | 29 | 16 |
| Hoya-Gonzalo | 647 | 2 | 0 |
| Jorquera | 355 | 2 | 1 |
| Letur | 919 | 7 | 19 |
| Lezuza | 1.358 | 1 | 4 |
| Lietor | 1.175 | 6 | 1 |
| Madrigueras | 4.652 | 71 | 77 |
| Mahora | 1.383 | 7 | 19 |
| Masegoso | 110 | 0 | 0 |
| Minaya | 1.501 | 7 | 6 |
| Molinicos | 852 | 3 | 0 |
| Montalvos | 97 | 0 | 0 |
| Montealegre del Castillo | 2.051 | 11 | 16 |
| Motilleja | 571 | 1 | 4 |
| Munera | 3.435 | 14 | 11 |
| Navas de Jorquera | 517 | 4 | 6 |
| Nerpio | 1.191 | 3 | 9 |
| Ontur | 1.987 | 63 | 15 |
| Ossa de Montiel | 2.307 | 6 | 6 |
| Paterna del Madera | 348 | 3 | 1 |
| Peñascosa | 334 | 0 | 0 |
| Peñas de San Pedro | 1.399 | 6 | 2 |
| Pétrola | 692 | 2 | 5 |
| Povedilla | 430 | 3 | 0 |
| Pozohondo | 1.585 | 4 | 5 |
| Pozo-Lorente | 409 | 0 | 0 |
| Pozuelo | 481 | 5 | 1 |
| Recueja (La) | 242 | 4 | 1 |
| Riopar | 1.332 | 8 | 7 |
| Robledo | 367 | 0 | 0 |
| Roda (La) | 15.476 | 80 | 105 |
| Salobre | 480 | 5 | 3 |
| San Pedro | 1.242 | 4 | 8 |
| Socovos | 1.787 | 18 | 15 |
| Tarazona de la Mancha | 6.235 | 58 | 52 |
| Tobarra | 7.684 | 75 | 30 |
| Valdeganga | 2.028 | 24 | 24 |
| Vianos | 346 | 0 | 0 |
| Villa de Ves | 56 | 0 | 0 |
| Villalgordo del Jucar | 1.094 | 5 | 3 |
| Villamalea | 4.027 | 10 | 7 |
| Villapalacios | 583 | 24 | 23 |
| Villarrobledo | 25.184 | 130 | 152 |
| Villatoya | 109 | 0 | 0 |
| Villavaliente | 224 | 0 | 1 |
| Villaverde de Guadalimar | 338 | 2 | 1 |
| Viveros | 337 | 4 | 1 |
| Yeste | 2.657 | 63 | 17 |
| Pozo Cañada | 2.797 | 13 | 7 |
