96

García es el apellido más común entre los nacidos en la provincia de Albacete, un año más, según lo refleja el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Le siguen Fernández y Moreno y por detrás están Jiménez, Pérez y Rodríguez.
Aquí puedes consultar la lista con los 50 apellidos más comunes entre los nacidos en Albacete:
| 02 – ALBACETE | ||
| PRIMER APELLIDO | FRECUENCIA | Por 1.000 |
| GARCIA | 30.171 | 62,8 |
| MARTINEZ | 29.714 | 61,9 |
| LOPEZ | 19.801 | 41,2 |
| SANCHEZ | 19.632 | 40,9 |
| GONZALEZ | 12.370 | 25,8 |
| GOMEZ | 10.112 | 21,1 |
| FERNANDEZ | 9.357 | 19,5 |
| MORENO | 8.286 | 17,3 |
| JIMENEZ | 7.930 | 16,5 |
| PEREZ | 7.440 | 15,5 |
| RODRIGUEZ | 6.245 | 13,0 |
| NAVARRO | 6.043 | 12,6 |
| RUIZ | 5.665 | 11,8 |
| DIAZ | 3.652 | 7,6 |
| SERRANO | 3.450 | 7,2 |
| HERNANDEZ | 3.446 | 7,2 |
| MUÑOZ | 3.242 | 6,8 |
| SAEZ | 3.098 | 6,5 |
| ROMERO | 2.960 | 6,2 |
| RUBIO | 2.861 | 6,0 |
| ALFARO | 2.843 | 5,9 |
| MOLINA | 2.837 | 5,9 |
| CASTILLO | 2.698 | 5,6 |
| LOZANO | 2.693 | 5,6 |
| PICAZO | 2.242 | 4,7 |
| ORTEGA | 2.068 | 4,3 |
| MORCILLO | 2.042 | 4,3 |
| CANO | 1.987 | 4,1 |
| MARIN | 1.894 | 3,9 |
| CUENCA | 1.888 | 3,9 |
| TORRES | 1.868 | 3,9 |
| GARRIDO | 1.851 | 3,9 |
| CORCOLES | 1.796 | 3,7 |
| GIL | 1.768 | 3,7 |
| ORTIZ | 1.758 | 3,7 |
| RODENAS | 1.699 | 3,5 |
| CALERO | 1.697 | 3,5 |
| CEBRIAN | 1.697 | 3,5 |
| VALERO | 1.686 | 3,5 |
| ALARCON | 1.635 | 3,4 |
| NUÑEZ | 1.612 | 3,4 |
| BLAZQUEZ | 1.600 | 3,3 |
| MOYA | 1.595 | 3,3 |
| TEBAR | 1.554 | 3,2 |
| PARDO | 1.551 | 3,2 |
| REQUENA | 1.521 | 3,2 |
| COLLADO | 1.365 | 2,8 |
| ARENAS | 1.361 | 2,8 |
| BALLESTEROS | 1.351 | 2,8 |
| RAMIREZ | 1.341 | 2,8 |
