0 comment

MARÍA, ANTONIO Y LOS GARCÍA, LOS MÁS ‘REPES’ EN ALBACETE

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha hecho público su estudio anual sobre los nombres y los apellidos más frecuentes en cada provincia y en Albacete ganan las Marías y los Antonios. Así, en Albacete hay 9.705 hombres que llevan por nombre Antonio, por lo que la frecuencia de este nombre es de 48,5 Antonios por cada 1.000 habitantes, diez más que el segundo nombre que más se da en Albacete, que es José, con 7.667.

Los clásicos siguen a la cabeza y el tercer y cuarto puesto es para Francisco (6.822) y Juan (5.612).

En el caso de las mujeres hay 7.303 Marías, lo que se traduce en 36,5 mujeres que se llaman así por cada mil residentes en Albacete. Le sigue María Carmen, con 4.633; Josefa, con 4.411; Isabel con 4.187 y María Dolores, con 3.767.

EN LOS NIÑOS

Sin embargo, entre los niños albaceteños nacidos desde 2010 gana Alejandro en el caso de los chicos, con 176; y Lucía en el de las niñas, con 190. El segundo nombre de varón más común en los niños de Albacete es Pablo y de niña María.

En cuanto a apellidos ganan también los clásicos: García es el primer apellido más común en la provincia de Albacete; con 22.113 personas que lo llevan, lo que se traduce en 55,3 de cada mil habitantes.

Le sigue Martínez, con 21.975 y el tercer lugar es para López, con 14.740 personas que llevan este apellido; seguido de Sánchez (14.495); González (9.586) y Gómez (7.492).

A nivel nacional también ganan los García, con más de 1,4 millones de españoles que se apellidan así. Le siguen los González, con 931.906

PRIMER APELLIDO FRECUENCIA Por 1.000 NOMBRE HOMBRE
FRECUENCIA Por 1.000 NOMBRE MUJER
FRECUENCIA Por 1.000
GARCIA 22.113 55,3 ANTONIO 9.705 48,5 MARIA 7.303 36,5
MARTINEZ 21.975 54,9 JOSE 7.667 38,3 MARIA CARMEN 4.633 23,2
LOPEZ 14.740 36,8 FRANCISCO 6.822 34,1 JOSEFA 4.411 22,1
SANCHEZ 14.495 36,2 JUAN 5.612 28,1 ISABEL 4.187 20,9
GONZALEZ 9.586 24 MANUEL 4.980 24,9 MARIA DOLORES 3.767 18,8
GOMEZ 7.492 18,7 PEDRO 3.793 19 CARMEN 3.582 17,9
FERNANDEZ 7.215 18 JESUS 3.243 16,2 FRANCISCA 3.096 15,5
MORENO 6.306 15,8 ANGEL 3.159 15,8 MARIA PILAR 2.611 13,1
JIMENEZ 6.212 15,5 MIGUEL 3.113 15,6 DOLORES 2.603 13
PEREZ 5.733 14,3 JAVIER 2.816 14,1 ANTONIA 2.539 12,7
RODRIGUEZ 4.915 12,3 JOSE ANTONIO 2.783 13,9 MARIA JOSE 2.522 12,6
NAVARRO 4.444 11,1 DAVID 2.710 13,5 ANA 2.464 12,3
RUIZ 4.143 10,4 CARLOS 2.565 12,8 MARIA ISABEL 2.407 12
DIAZ 2.841 7,1 JOSE LUIS 2.425 12,1 PILAR 2.338 11,7
HERNANDEZ 2.702 6,8 ALEJANDRO 2.339 11,7 MARIA ANGELES 2.321 11,6
SERRANO 2.592 6,5 MIGUEL ANGEL 2.224 11,1 ANA MARIA 2.267 11,3
ROMERO 2.445 6,1 FRANCISCO JAVIER 2.194 11 CRISTINA 1.996 10
SAEZ 2.385 6 RAFAEL 2.122 10,6 LUCIA 1.979 9,9
MUÑOZ 2.356 5,9 JUAN JOSE 1.925 9,6 LAURA 1.978 9,9
ALFARO 2.233 5,6 DANIEL 1.877 9,4 ENCARNACION 1.912 9,6
MOLINA 2.223 5,6 LUIS 1.840 9,2 JUANA 1.855 9,3
LOZANO 2.119 5,3 JUAN ANTONIO 1.812 9,1 MARIA TERESA 1.798 9
RUBIO 2.106 5,3 JOAQUIN 1.800 9 ROSARIO 1.657 8,3
CASTILLO 2.081 5,2 PABLO 1.761 8,8 ELENA 1.586 7,9
PICAZO 1.769 4,4 SERGIO 1.738 8,7 MARTA 1.534 7,7
ORTEGA 1.620 4 FERNANDO 1.690 8,4 MANUELA 1.475 7,4
CANO 1.527 3,8 JUAN CARLOS 1.607 8 ROSA MARIA 1.358 6,8
MORCILLO 1.521 3,8 ANDRES 1.595 8 MARIA LLANOS 1.331 6,7
CUENCA 1.481 3,7 JOSE MANUEL 1.553 7,8 MARIA JOSEFA 1.325 6,6
ORTIZ 1.461 3,7 RAMON 1.534 7,7 RAQUEL 1.310 6,6
CORCOLES 1.418 3,5 JOSE MARIA 1.533 7,7 ANGELES 1.294 6,5
GIL 1.394 3,5 ENRIQUE 1.411 7,1 MERCEDES 1.231 6,2
TORRES 1.364 3,4 RAUL 1.404 7 CONCEPCION 1.220 6,1
GARRIDO 1.363 3,4 ALBERTO 1.397 7 TERESA 1.208 6
RODENAS 1.333 3,3 VICENTE 1.323 6,6 IRENE 1.191 6
CALERO 1.297 3,2 EMILIO 1.314 6,6 BEATRIZ 1.171 5,9
MARIN 1.288 3,2 ALVARO 1.293 6,5 ANGELA 1.152 5,8
NUÑEZ 1.270 3,2 FRANCISCO JOSE 1.284 6,4 PAULA 1.138 5,7
CEBRIAN 1.268 3,2 JULIAN 1.241 6,2 JULIA 1.137 5,7
TEBAR 1.245 3,1 DIEGO 1.225 6,1 ANA BELEN 1.114 5,6
REQUENA 1.191 3 JORGE 1.169 5,8 AMPARO 1.062 5,3
MOYA 1.166 2,9 ALFONSO 1.154 5,8 ROCIO 1.047 5,2
BLAZQUEZ 1.141 2,9 ADRIAN 1.038 5,2 ALICIA 1.021 5,1
RAMIREZ 1.140 2,8 SANTIAGO 1.014 5,1 ROSA 991 5
ALARCON 1.137 2,8 RUBEN 991 5 CONSUELO 989 4,9
VALERO 1.093 2,7 IVAN 945 4,7 ASCENSION 975 4,9
COLLADO 1.092 2,7 PASCUAL 934 4,7 MARIA JESUS 890 4,5
PARDO 1.040 2,6 JUAN MANUEL 933 4,7 MARIA ROSARIO 890 4,5
BALLESTEROS 1.024 2,6 JOSE MIGUEL 881 4,4 ANDREA 882 4,4
ARENAS 999 2,5 JUAN FRANCISCO 866 4,3 MARIA LUISA 882 4,4

.

LOS 20 NOMBRES DE NIÑOS MÁS FRECUENTES EN ALBACETE (NACIDOS DESDE 2010)
NOMBRE NIÑO FRECUENCIA Por 1.000 NOMBRE NIÑA
FRECUENCIA Por 1.000
ALEJANDRO 176 29,7 LUCIA 208 37
PABLO 168 28,3 MARIA 190 33,8
ALVARO 149 25,1 PAULA 162 28,8
ADRIAN 146 24,6 IRENE 125 22,2
DANIEL 141 23,8 MARTA 119 21,2
JAVIER 141 23,8 CARLA 114 20,3
HUGO 125 21,1 SARA 108 19,2
DAVID 124 20,9 ELENA 104 18,5
CARLOS 114 19,2 INES 100 17,8
SERGIO 114 19,2 DANIELA 98 17,4
MANUEL 113 19,1 ALBA 97 17,2
MARCOS 108 18,2 SOFIA 93 16,5
MARIO 108 18,2 CARMEN 91 16,2
JORGE 101 17 LAURA 91 16,2
IVAN 95 16 CLAUDIA 83 14,8
MIGUEL 92 15,5 ANA 73 13
JUAN 85 14,3 NEREA 71 12,6
ANTONIO 82 13,8 CELIA 60 10,7
ANGEL 79 13,3 ANDREA 59 10,5
RUBEN 79 13,3 AINHOA 57 10,1