66
Hasta 6.329 albaceteños residentes en el extranjero podrán votar el próximo 24 de mayo en la provincia de Albacete, según el censo oficial publicado por el Instituto Nacional de Estadística.
Francia, con 2.473 es el país con más residentes albaceteños que tendrán derecho a voto en los comicios a las elecciones autonómicas.
Le sigue Suiza, con 449; Argentina, con 442 y Alemania con 401.
Aquí están con detalle los países de residencia de los albaceteños en el extranjero que podrán votar el 24 de mayo:
| País de residencia | Nº Electores residente en el extranjero | |
| Total general | 919.082 | |
| Total ALBACETE | 6.329 | |
| 101 | ALBANIA | 3 |
| 126 | ALEMANIA | 401 |
| 124 | ANDORRA | 175 |
| 102 | AUSTRIA | 12 |
| 103 | BÉLGICA | 122 |
| 104 | BULGARIA | 1 |
| 107 | DINAMARCA | 16 |
| 147 | ESLOVENIA | 1 |
| 109 | FINLANDIA | 4 |
| 110 | FRANCIA | 2.473 |
| 111 | GRECIA | 3 |
| 112 | HUNGRÍA | 1 |
| 113 | IRLANDA | 11 |
| 114 | ISLANDIA | 1 |
| 115 | ITALIA | 71 |
| 136 | LETONIA | 1 |
| 116 | LIECHTENSTEIN | 1 |
| 142 | LITUANIA | 1 |
| 117 | LUXEMBURGO | 8 |
| 118 | MALTA | 1 |
| 120 | NORUEGA | 14 |
| 121 | PAÍSES BAJOS | 122 |
| 122 | POLONIA | 3 |
| 123 | PORTUGAL | 26 |
| 125 | REINO UNIDO | 266 |
| 143 | REPÚBLICA CHECA | 1 |
| 128 | RUMANÍA | 2 |
| 154 | RUSIA | 5 |
| 157 | SERBIA | 1 |
| 131 | SUECIA | 27 |
| 132 | SUIZA | 449 |
| 202 | ANGOLA | 2 |
| 203 | ARGELIA | 3 |
| 213 | EGIPTO | 2 |
| 214 | ETIOPÍA | 1 |
| 220 | GUINEA ECUATORIAL | 5 |
| 224 | LIBIA | 1 |
| 228 | MARRUECOS | 5 |
| 229 | MAURICIO | 1 |
| 233 | NÍGER | 1 |
| 236 | SUDÁFRICA | 1 |
| 243 | SUDÁN | 1 |
| 245 | TANZANIA | 1 |
| 252 | ZIMBABWE | 1 |
| 340 | ARGENTINA | 442 |
| 341 | BOLIVIA | 42 |
| 342 | BRASIL | 219 |
| 301 | CANADÁ | 39 |
| 344 | CHILE | 96 |
| 343 | COLOMBIA | 80 |
| 315 | CUBA | 144 |
| 345 | ECUADOR | 101 |
| 317 | EL SALVADOR | 4 |
| 302 | ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | 190 |
| 319 | GUATEMALA | 16 |
| 321 | HONDURAS | 1 |
| 303 | MÉXICO | 145 |
| 323 | NICARAGUA | 13 |
| 324 | PANAMÁ | 8 |
| 347 | PARAGUAY | 11 |
| 348 | PERÚ | 37 |
| 326 | REPÚBLICA DOMINICANA | 24 |
| 350 | URUGUAY | 47 |
| 351 | VENEZUELA | 330 |
| 402 | ARABIA SAUDÍ | 3 |
| 407 | CHINA | 15 |
| 408 | EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 6 |
| 409 | FILIPINAS | 3 |
| 410 | INDIA | 1 |
| 411 | INDONESIA | 1 |
| 414 | ISRAEL | 3 |
| 415 | JAPÓN | 5 |
| 420 | LÍBANO | 2 |
| 421 | MALASIA | 1 |
| 405 | MYANMAR | 1 |
| 499 | OTROS PAÍSES DE ASIA | 1 |
| 427 | QATAR | 3 |
| 432 | SINGAPUR | 2 |
| 433 | SIRIA | 2 |
| 435 | TAILANDIA | 2 |
| 436 | TURQUÍA | 3 |
| 437 | VIETNAM | 2 |
| 501 | AUSTRALIA | 34 |
| 504 | NUEVA ZELANDA | 2 |
