0 comment

¿CUÁNTOS HABITANTES TIENE CADA PUEBLO DE LA PROVINCIA DE ALBACETE?

La provincia de Albacete comenzó 2015 con 394.580 habitantes (2.398 menos que un año antes), según los datos publicados este miércoles por el INE.

Del total de habitantes, 369.409 eran españoles y 25.171 extranjeros. Del total de extranjeros, más de 11.000 son europeos. Además, hay 6.470 africanos, 2.800 americanos y 407 asiáticos.

En la capital, en Albacete, el 1 de enero de 2015 un total de 172.121 personas (366 menos que en 2014).

Castilla-La Mancha contaba el 1 de enero de 2015 con 2.059.191 habitantes, que suponen 19.420 residentes menos que a inicios de 2014, un descenso provocado sobre todo por la bajada en la población extranjera, ya que en esos doce meses se han contabilizado 17.945 extranjeros menos, hasta los 178.088.

Del total de habitantes de Castilla-La Mancha, 1.032.673 eran hombres y 1.026.518 eran mujeres, según los datos del padrón continuo publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por municipios, estos son los datos del padrón en 2015:

Población por sexo, municipios, nacionalidad (español/extranjero) y edad (grandes grupos)
Unidades:personas
  Total españoles extranjeros
  Total Total Total
Ambos sexos      
   Total 394.580 369.409 25.171
   02001-Abengibre 782 728 54
   02002-Alatoz 610 543 67
   02003-Albacete 172.121 163.332 8.789
   02004-Albatana 744 718 26
   02005-Alborea 754 651 103
   02006-Alcadozo 699 687 12
   02007-Alcalá del Júcar 1.250 1.168 82
   02008-Alcaraz 1.529 1.480 49
   02009-Almansa 24.837 23.735 1.102
   02010-Alpera 2.326 2.161 165
   02011-Ayna 717 702 15
   02012-Balazote 2.378 2.207 171
   02014-Ballestero, El 442 428 14
   02013-Balsa de Ves 172 142 30
   02015-Barrax 1.915 1.758 157
   02016-Bienservida 664 659 5
   02017-Bogarra 947 929 18
   02018-Bonete 1.127 955 172
   02019-Bonillo, El 2.915 2.846 69
   02020-Carcelén 546 515 31
   02021-Casas de Juan Núñez 1.382 1.246 136
   02022-Casas de Lázaro 403 399 4
   02023-Casas de Ves 666 626 40
   02024-Casas-Ibáñez 4.658 4.085 573
   02025-Caudete 10.163 9.171 992
   02026-Cenizate 1.174 1.002 172
   02029-Chinchilla de Monte-Aragón 4.169 3.977 192
   02027-Corral-Rubio 358 351 7
   02028-Cotillas 141 140 1
   02030-Elche de la Sierra 3.761 3.693 68
   02031-Férez 705 686 19
   02032-Fuensanta 327 301 26
   02033-Fuente-Álamo 2.591 2.310 281
   02034-Fuentealbilla 1.901 1.646 255
   02035-Gineta, La 2.532 2.402 130
   02036-Golosalvo 114 107 7
   02037-Hellín 30.592 28.384 2.208
   02038-Herrera, La 347 308 39
   02039-Higueruela 1.249 1.198 51
   02040-Hoya-Gonzalo 706 692 14
   02041-Jorquera 400 397 3
   02042-Letur 987 971 16
   02043-Lezuza 1.483 1.430 53
   02044-Liétor 1.321 1.309 12
   02045-Madrigueras 4.724 4.418 306
   02046-Mahora 1.422 1.371 51
   02047-Masegoso 121 121 0
   02048-Minaya 1.564 1.405 159
   02049-Molinicos 917 901 16
   02050-Montalvos 108 107 1
   02051-Montealegre del Castillo 2.122 1.997 125
   02052-Motilleja 555 532 23
   02053-Munera 3.643 3.575 68
   02054-Navas de Jorquera 524 449 75
   02055-Nerpio 1.362 1.354 8
   02056-Ontur 2.141 2.015 126
   02057-Ossa de Montiel 2.510 2.424 86
   02058-Paterna del Madera 378 365 13
   02060-Peñas de San Pedro 1.431 1.419 12
   02059-Peñascosa 355 351 4
   02061-Pétrola 737 717 20
   02062-Povedilla 471 453 18
   02901-Pozo Cañada 2.811 2.721 90
   02063-Pozohondo 1.717 1.681 36
   02064-Pozo-Lorente 415 406 9
   02065-Pozuelo 542 538 4
   02066-Recueja, La 275 268 7
   02067-Riópar 1.448 1.409 39
   02068-Robledo 405 396 9
   02069-Roda, La 15.868 13.995 1.873
   02070-Salobre 554 484 70
   02071-San Pedro 1.316 1.259 57
   02072-Socovos 1.832 1.779 53
   02073-Tarazona de la Mancha 6.543 6.013 530
   02074-Tobarra 7.973 7.156 817
   02075-Valdeganga 1.991 1.946 45
   02076-Vianos 376 375 1
   02077-Villa de Ves 59 59 0
   02078-Villalgordo del Júcar 1.147 1.093 54
   02079-Villamalea 4.106 3.485 621
   02080-Villapalacios 628 594 34
   02081-Villarrobledo 25.989 22.754 3.235
   02082-Villatoya 115 111 4
   02083-Villavaliente 238 234 4
   02084-Villaverde de Guadalimar 373 363 10
   02085-Viveros 300 294 6
   02086-Yeste 2.869 2.847 22

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística