0 comment

¿Qué municipios de Albacete ocultaban más obras y piscinas? El catastro los ‘pilla’ a vista de dron

Pozo Cañada, Pétrola y Balazote son las dos localidades de la provincia de Albacete donde la Dirección General del Catastro ha detectado más irregularidades en el catastro, por asuntos como la ejecución o ampliación de obras sin permiso o la construcción de piscinas, como consta en los datos del Ministerio de Hacienda.

En este contexto, es importante recordar que el Ministerio de Hacienda inició en 2013 un procedimiento de búsqueda y captura de obras sin declarar: desde piscinas ilegales a ampliaciones, terrazas o garajes que escapaban del control del Fisco. El Catastro arrancó así un proceso de rastreo con drones, inspectores en el terreno y fotos por satélite que radiografiaron 7.603 municipios, es decir, todos los de las comunidades de régimen común, con la excepción únicamente de País Vasco y Navarro.

ABC ha publicado ahora los datos de todas las localidades y en la provincia de Albacete se observa que en Pétrola y Balazote se encontraron más de un 12% de construcciones que no estaban declaradas en el catastro, mientras que en Pozo Cañada llegaban hasta el 16%.

La localidad con más expedientes por piscinas alegales fue Ossa de Montiel, si bien es verdad que no son muchas las detectadas en general en esta provincia, que no estuvieran regularizadas, comparado con otras zonas del país.

Estos son los datos por localidades:

Municipio Provincia Nº Inmuebles Regularizados Nueva Construcción Ampliaciones Reformas Piscinas % fraude
Abengibre Albacete 3845 150 0,35 0,24 0,41 0 3,9
Alatoz Albacete 4179 56 0,83 0,17 0 0 1,34
Albacete Albacete 154060 5622 0,27 0,61 0,09 0,04 3,65
Albatana Albacete 4353 129 0,17 0,12 0,7 0,01 2,96
Alborea Albacete 7323 181 0,7 0,13 0,16 0,01 2,47
Alcadozo Albacete 6309 238 0,28 0,3 0,41 0,01 3,77
Alcala Del Jucar Albacete 11944 202 0,51 0,39 0,08 0,03 1,69
Alcaraz Albacete 9132 313 0,21 0,07 0,72 0,01 3,43
Almansa Albacete 43272 1752 0,52 0,15 0,28 0,05 4,05
Alpera Albacete 7433 459 0,35 0,46 0,18 0,01 6,18
Ayna Albacete 8971 548 0,21 0,44 0,35 0,01 6,11
Balazote Albacete 3203 387 0,25 0,35 0,39 0,01 12,08
Balsa De Ves Albacete 4662 50 0,5 0,22 0,26 0,02 1,07
Barrax Albacete 5029 366 0,9 0 0 0,1 7,28
Bienservida Albacete 4514 65 1 0 0 0 1,44
                 
Bogarra Albacete 12492 190 0,92 0,08 0 0 1,52
Bonete Albacete 2862 202 0,78 0,22 0 0 7,06
Carcelén Albacete 5966 164 0,48 0,34 0,18 0 2,75
Casas De Juan Nuñez Albacete 3250 199 0,47 0,38 0,07 0,08 6,12
Casas De Lázaro Albacete 5265 39 0,3 0,53 0,1 0,07 0,74
Casas De Ves Albacete 6680 167 0,28 0,42 0,3 0 2,5
Casas Ibañez Albacete 9667 474 0,69 0,31 0 0 4,9
Caudete Albacete 21249 1303 0,28 0,43 0,26 0,03 6,13
Cenizate Albacete 3230 276 0,31 0,42 0,27 0,01 8,54
Chinchilla De Monte-Aragón Albacete 12982 550 0,33 0,46 0,18 0,03 4,24
Corral-Rubio Albacete 1742 96 0,24 0,58 0,18 0 5,51
Cotillas Albacete 2132 61 0,39 0,21 0,33 0,07 2,86
El Ballestero Albacete 3533 188 0,24 0,25 0,51 0 5,32
El Bonillo Albacete 15310 140 0,33 0,31 0,35 0,02 0,91
Elche De La Sierra Albacete 14636 289 0,25 0,24 0,5 0,02 1,97
                 
Ferez Albacete 4930 97 0,64 0,11 0,24 0,01 1,97
Fuensanta Albacete 4188 127 0,29 0,35 0,3 0,05 3,03
Fuente-Alamo Albacete 9154 427 0,44 0,33 0,21 0,01 4,66
Fuentealbilla Albacete 8497 351 0,16 0,51 0,33 0,01 4,13
Golosalvo Albacete 2220 75 0,27 0,47 0,26 0 3,38
Hellin Albacete 40200 3125 0,28 0,29 0,4 0,04 7,77
Higueruela Albacete 6381 192 0,51 0,29 0,19 0,01 3,01
Hoya-Gonzalo Albacete 3303 36 0,7 0,27 0,03 0 1,09
Jorquera Albacete 5203 57 0 1 0 0 1,1
La Gineta Albacete 4882 308 0,27 0,49 0,16 0,08 6,31
La Herrera Albacete 1257 69 0,2 0,56 0,24 0 5,49
La Recueja Albacete 2549 46 1 0 0 0 1,8
La Roda Albacete 23809 1520 0,23 0,27 0,47 0,04 6,38
Letur Albacete 9103 296 0,33 0,23 0,42 0,01 3,25
Lezuza Albacete 11412 287 0,15 0,19 0,65 0 2,51
 
                 
Lietor Albacete 9433 35 0,51 0,16 0,28 0,05 0,37
Madrigueras Albacete 12398 771 0,53 0,28 0,17 0,02 6,22
Mahora Albacete 7117 186 0,49 0,39 0,13 0 2,61
Masegoso Albacete 2684 211 0,91 0,09 0 0 7,86
Minaya Albacete 3454 108 0,42 0,37 0,19 0,03 3,13
Molinicos Albacete 16282 65 0,3 0,12 0,58 0 0,4
Montalvos Albacete 1202 51 0,28 0,37 0,35 0 4,24
Montealegre Del Castillo Albacete 9601 469 0,53 0,25 0,2 0,01 4,88
Motilleja Albacete 2236 58 0,32 0,4 0,22 0,07 2,59
Munera Albacete 12974 489 0,81 0,19 0 0 3,77
Navas De Jorquera Albacete 3978 71 0,47 0,47 0,07 0 1,78
Nerpio Albacete 14427 324 0,35 0,16 0,49 0 2,25
Ontur Albacete 7684 145 0,33 0,67 0 0 1,89
Ossa De Montiel Albacete 6488 294 0,34 0,34 0 0,31 4,53
Paterna Del Madera Albacete 5261 91 0,9 0,1 0 0 1,73
 
                 
Petrola Albacete 1888 227 0,29 0,41 0,29 0 12,02
Peñas De San Pedro Albacete 10509 533 0,6 0,23 0,17 0 5
Peñascosa Albacete 3885 25 0,7 0,26 0,04 0 0,64
Povedilla Albacete 3198 26 0,62 0,21 0,17 0 0,81
Pozo Cañada Albacete 3283 535 0,34 0,33 0,32 0,01 16,3
Pozo-Lorente Albacete 2479 220 0,45 0,32 0,21 0,02 8,87
Pozohondo Albacete 8724 359 0,33 0,24 0,41 0,02 4,12
Pozuelo Albacete 3410 110 0,52 0,27 0,19 0,02 3,23
Riopar Albacete 8391 182 0,71 0,18 0 0,12 2,17
Robledo Albacete 4666 97 0,5 0,28 0,22 0 2,08
Salobre Albacete 4557 69 0,22 0,25 0,53 0 1,51
San Pedro Albacete 5368 253 0,29 0,32 0,38 0,01 4,71
Socovos Albacete 8597 344 0,74 0,13 0,09 0,04 4
Tarazona De La Mancha Albacete 19303 1691 0,61 0,19 0,2 0 8,76
Tobarra Albacete 21909 1371 0,51 0,17 0,27 0,04 6,26
 

                 
Valdeganga Albacete 5335 199 0,71 0,29 0 0 3,73
Vianos Albacete 3094 18 0,85 0,15 0 0 0,58
Villa De Ves Albacete 1723 57 0,25 0,55 0,2 0 3,31
Villalgordo Del Jucar Albacete 4450 173 0,31 0,46 0,2 0,03 3,89
Villamalea Albacete 11861 508 0,44 0,42 0,14 0 4,28
Villapalacios Albacete 5723 40 0,24 0,26 0,5 0 0,7
Villarrobledo Albacete 35980 2251 0,22 0,43 0,28 0,08 6,26
Villatoya Albacete 1295 112 0,67 0,25 0,05 0,04 8,65
Villavaliente Albacete 1341 90 0,38 0,41 0,22 0 6,71
Villaverde De Guadalimar Albacete 5496 91 0,55 0,3 0,11 0,03 1,66
Viveros Albacete 3385 66 0,67 0,33 0 0 1,95
Yeste Albacete 53468 559 0,33 0,24 0,38 0,05 1,05