El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha actualizado los 50 nombres más comunes entre los albaceteños y no hay cambios con respecto a años anteriores. En el caso de los hombres sigue ganando Antonio y entre las mujeres sigue dominando el de María. Los datos son referentes al año 2021.
Antonio, José y Francisco, nombres clásicos, por este orden, siguen ganando entre los albaceteños en una clasificación que no distingue por edades, mientras que en el caso de ellas son María, María del Carmen e Isabel.
En los bebés, aunque en este caso el dato definitivo es todavía el regional, entre ellos se impone Martín, seguido de Hugo y Mateo, mientras que para las niñas recién nacidas sigue mandando el nombre de Lucía, seguido de Valeria y Martina.
{loadmoduleid 6406}
LOS 50 NOMBRES MÁS COMUNES ENTRE LOS HOMBRES QUE RESIDEN EN LA PROVINCIA DE ALBACETE:
02 – ALBACETE | ||
NOMBRE | FRECUENCIA | Por 1.000 |
ANTONIO | 8.425 | 43,6 |
JOSE | 6.431 | 33,3 |
FRANCISCO | 5.908 | 30,6 |
JUAN | 4.854 | 25,1 |
MANUEL | 4.553 | 23,6 |
PEDRO | 3.344 | 17,3 |
JESUS | 3.066 | 15,9 |
ANGEL | 2.979 | 15,4 |
JAVIER | 2.900 | 15,0 |
MIGUEL | 2.883 | 14,9 |
DAVID | 2.828 | 14,6 |
CARLOS | 2.636 | 13,6 |
JOSE ANTONIO | 2.621 | 13,6 |
ALEJANDRO | 2.495 | 12,9 |
JOSE LUIS | 2.311 | 12,0 |
MIGUEL ANGEL | 2.189 | 11,3 |
FRANCISCO JAVIER | 2.124 | 11,0 |
DANIEL | 2.050 | 10,6 |
PABLO | 1.993 | 10,3 |
RAFAEL | 1.957 | 10,1 |
SERGIO | 1.863 | 9,6 |
JUAN JOSE | 1.746 | 9,0 |
LUIS | 1.737 | 9,0 |
JUAN ANTONIO | 1.657 | 8,6 |
JOAQUIN | 1.588 | 8,2 |
JUAN CARLOS | 1.572 | 8,1 |
FERNANDO | 1.562 | 8,1 |
ALVARO | 1.505 | 7,8 |
JOSE MANUEL | 1.500 | 7,8 |
ANDRES | 1.468 | 7,6 |
RAUL | 1.429 | 7,4 |
JOSE MARIA | 1.387 | 7,2 |
ALBERTO | 1.382 | 7,2 |
RAMON | 1.345 | 7,0 |
ENRIQUE | 1.275 | 6,6 |
ADRIAN | 1.273 | 6,6 |
JORGE | 1.258 | 6,5 |
FRANCISCO JOSE | 1.257 | 6,5 |
DIEGO | 1.251 | 6,5 |
EMILIO | 1.149 | 5,9 |
VICENTE | 1.142 | 5,9 |
JULIAN | 1.081 | 5,6 |
RUBEN | 1.080 | 5,6 |
ALFONSO | 1.065 | 5,5 |
MARIO | 1.047 | 5,4 |
IVAN | 995 | 5,1 |
SANTIAGO | 947 | 4,9 |
MARCOS | 894 | 4,6 |
JUAN MANUEL | 873 | 4,5 |
JOSE MIGUEL | 868 |
4,5
|
{loadmoduleid 6651} {loadmoduleid 6652}
LOS 50 NOMBRES MÁS COMUNES ENTRE LAS MUJERES ALBACETEÑAS:
02 – ALBACETE | ||
NOMBRE | FRECUENCIA | Por 1.000 |
MARIA | 6.456 | 33,4 |
MARIA CARMEN | 4.462 | 23,1 |
ISABEL | 3.683 | 19,1 |
JOSEFA | 3.621 | 18,7 |
MARIA DOLORES | 3.502 | 18,1 |
CARMEN | 3.245 | 16,8 |
FRANCISCA | 2.660 | 13,8 |
MARIA PILAR | 2.523 | 13,1 |
MARIA JOSE | 2.449 | 12,7 |
MARIA ISABEL | 2.328 | 12,0 |
ANA | 2.316 | 12,0 |
LUCIA | 2.248 | 11,6 |
ANTONIA | 2.167 | 11,2 |
MARIA ANGELES | 2.166 | 11,2 |
DOLORES | 2.104 | 10,9 |
ANA MARIA | 2.079 | 10,8 |
PILAR | 2.044 | 10,6 |
LAURA | 1.961 | 10,1 |
CRISTINA | 1.896 | 9,8 |
MARIA TERESA | 1.716 | 8,9 |
ELENA | 1.660 | 8,6 |
ENCARNACION | 1.653 | 8,6 |
MARTA | 1.627 | 8,4 |
JUANA | 1.588 | 8,2 |
ROSARIO | 1.436 | 7,4 |
PAULA | 1.346 | 7,0 |
MANUELA | 1.336 | 6,9 |
ROSA MARIA | 1.323 | 6,8 |
RAQUEL | 1.273 | 6,6 |
IRENE | 1.259 | 6,5 |
MARIA LLANOS | 1.254 | 6,5 |
MARIA JOSEFA | 1.221 | 6,3 |
ANGELA | 1.145 | 5,9 |
BEATRIZ | 1.109 | 5,7 |
JULIA | 1.101 | 5,7 |
MERCEDES | 1.087 | 5,6 |
ANGELES | 1.085 | 5,6 |
ANA BELEN | 1.083 | 5,6 |
ROCIO | 1.077 | 5,6 |
CONCEPCION | 1.060 | 5,5 |
ALICIA | 1.032 | 5,3 |
TERESA | 1.014 | 5,2 |
SARA | 947 | 4,9 |
AMPARO | 925 | 4,8 |
ANDREA | 916 | 4,7 |
CONSUELO | 851 | 4,4 |
ROSA | 837 | 4,3 |
NURIA | 836 | 4,3 |
MARIA ROSARIO | 829 | 4,3 |
MARIA JESUS | 827 | 4,3 |
{loadmoduleid 6407}
LOS NOMBRES MÁS COMUNES ENTRE LOS BEBÉS, EN 2021, EN LA REGIÓN
Castilla – La Mancha | ||||
NIÑOS | NIÑAS | |||
TOTAL | 7.456 | TOTAL | 7.042 | |
MARTIN | 217 | LUCIA | 206 | |
HUGO | 200 | VALERIA | 172 | |
MATEO | 199 | MARTINA | 149 | |
LUCAS | 172 | SOFIA | 144 | |
DANIEL | 155 | MARIA | 143 | |
MANUEL | 145 | PAULA | 123 | |
ALEJANDRO | 133 | CARLA | 117 | |
LEO | 124 | VEGA | 109 | |
MARIO | 119 | ALMA | 107 | |
ADRIAN | 118 | CARMEN | 107 |
{loadmoduleid 6399}