
El 26-J nos deja una mayoría de victorias del Partido Popular en la provincia de Albacete, que se hace con 63 de los 87 municipios, mientras que Unidos Podemos gana en algún caso como el de Madrigueras.
En la capital, el PP sacó más de 17.000 votos de diferencia a los socialistas y Ciudadanos tuvo aquí algo más de 1.000 votos más de los que obtuvo Unidos Podemos. De hecho, Ciudadanos se quedó a 3.500 votos del PSOE en la capital.
La lectura del 26-J en la provincia arroja también que en el pueblo de José Bono, El Salobre, vuelven a ganar los socialistas, como en otra localidad donde siempre se impone esta fuerza de izquierdas como es Alcalá del Júcar, mientras que en lugares incondicionales del PP como Montealegre del Castillo se repite victoria popular, como sucede en Peñas de San Pedro, también del lado del PP.
El 26-J en la provincia nos deja otras curiosidades como que el PP ganó en Abengibre, donde tradicionalmente ha gobernado el Partido Socialista, donde contaba con históricos representantes como los que fueran presidentes de las Cortes Regionales, Francisco Pardo y Fernando López Carrasco.
En Robledo, por ejemplo, llama la atención que el PSOE se llevó la victoria por dos votos de diferencia.
El Partido Popular destacó que han ganado en los municipios de mayor población de la provincia, casos de Almansa, Caudete, La Roda, Villarrobledo, Hellin o Tobarra, como lo expuso su presidente provincial, Francisco Núñez, al valorar los resultados.
Estos son los resultados detallados por municipios:
| PP | PSOE | PODEMOS-IU-EQUO | C’s | |
| Abengibre | 272 | 179 | 35 | 40 |
| Alatoz | 180 | 149 | 25 | 31 |
| Albacete | 38470 | 20846 | 16193 | 17378 |
| Albatana | 224 | 183 | 26 | 30 |
| Alborea | 207 | 115 | 43 | 43 |
| Alcadozo | 222 | 172 | 31 | 30 |
| Alcalá del Júcar | 260 | 403 | 122 | 24 |
| Alcaraz | 344 | 310 | 103 | 77 |
| Almansa | 5126 | 4011 | 2551 | 2122 |
| Alpera | 627 | 491 | 142 | 141 |
| Ayna | 238 | 229 | 29 | 19 |
| Balazote | 469 | 681 | 122 | 161 |
| Balsa de Ves | 51 | 22 | 11 | 6 |
| Barrax | 483 | 412 | 97 | 88 |
| Bienservida | 189 | 133 | 44 | 30 |
| Bogarra | 252 | 261 | 41 | 29 |
| Bonete | 306 | 227 | 48 | 69 |
| Carcelén | 161 | 139 | 37 | 24 |
| Casas de Juan Núñez | 386 | 229 | 94 | 60 |
| Casas de Lázaro | 166 | 62 | 27 | 23 |
| Casas de Ves | 234 | 152 | 47 | 40 |
| Casas Ibáñez | 941 | 764 | 452 | 331 |
| Caudete | 2549 | 1173 | 852 | 873 |
| Cenizate | 223 | 292 | 102 | 56 |
| Chinchilla | 888 | 697 | 417 | 378 |
| Corral-Rubio | 116 | 82 | 14 | 32 |
| Cotillas | 33 | 55 | 3 | 7 |
| El Ballestero | 92 | 107 | 47 | 32 |
| El Bonillo | 662 | 763 | 205 | 185 |
| Elche de la Sierra | 733 | 996 | 271 | 228 |
| Férez | 190 | 183 | 48 | 33 |
| Fuensanta | 61 | 77 | 47 | 15 |
| Fuente-Álamo | 660 | 406 | 235 | 136 |
| Fuentealbilla | 401 | 345 | 216 | 111 |
| Golosalvo | 49 | 17 | 11 | 1 |
| Hellín | 6092 | 4212 | 1814 | 2022 |
| Higueruela | 328 | 280 | 86 | 75 |
| Hoya-Gonzalo | 207 | 159 | 58 | 54 |
| Jorquera | 160 | 72 | 25 | 2 |
| La Gineta | 545 | 468 | 188 | 233 |
| La Herrera | 123 | 61 | 14 | 21 |
| La Recueja | 75 | 80 | 19 | 12 |
| La Roda | 4158 | 1742 | 1018 | 1327 |
| Letur | 239 | 248 | 72 | 50 |
| Lezuza | 424 | 357 | 65 | 77 |
| Liétor | 279 | 318 | 62 | 85 |
| Madrigueras | 819 | 712 | 972 | 294 |
| Mahora | 379 | 255 | 134 | 91 |
| Masegoso | 59 | 19 | 5 | 2 |
| Minaya | 487 | 327 | 82 | 61 |
| Milinicos | 212 | 266 | 36 | 43 |
| Montalvos | 45 | 20 | 10 | 7 |
| Montealegre del Castillo | 726 | 264 | 39 | 111 |
| Motilleja | 156 | 142 | 36 | 28 |
| Munera | 763 | 835 | 274 | 263 |
| Navas de Jorquera | 162 | 82 | 16 | 28 |
| Nerpìo | 261 | 263 | 75 | 58 |
| Ontur | 579 | 514 | 72 | 88 |
| Ossa de Montiel | 385 | 620 | 304 | 129 |
| Paterna del Madera | 70 | 112 | 33 | 15 |
| Peñas de San Pedro | 506 | 278 | 83 | 105 |
| Peñascosa | 86 | 114 | 18 | 12 |
| Pétrola | 276 | 156 | 38 | 31 |
| Povedilla | 129 | 104 | 27 | 31 |
| Pozo Cañada | 655 | 510 | 90 | 166 |
| Pozo-Lorente | 125 | 142 | 24 | 28 |
| Pozohondo | 421 | 452 | 69 | 99 |
| Pozuelo | 195 | 128 | 46 | 20 |
| Riópar | 350 | 297 | 111 | 77 |
| Robledo | 92 | 94 | 27 | 31 |
| Salobre | 57 | 217 | 29 | 18 |
| San Pedro | 425 | 282 | 57 | 49 |
| Socovos | 427 | 423 | 125 | 81 |
| Tarazona de la Mancha | 1320 | 1056 | 634 | 393 |
| Tobarra | 1709 | 1350 | 523 | 463 |
| Valdeganga | 613 | 442 | 135 | 94 |
| Vianos | 108 | 101 | 15 | 9 |
| Villa de Ves | 23 | 14 | 8 | 2 |
| Villalgordo del Júcar | 229 | 219 | 157 | 50 |
| Villamalea | 606 | 562 | 753 | 214 |
| Villapalacios | 180 | 141 | 38 | 37 |
| Villarrobledo | 5757 | 3641 | 1768 | 1664 |
| Villatoya | 32 | 26 | 14 | 6 |
| Villavaliente | 84 | 84 | 15 | 8 |
| Villaverde de Guadalimar | 122 | 68 | 21 | 14 |
| Viveros | 119 | 91 | 20 | 19 |
| Yeste | 720 | 678 | 159 | 113 |
