0 comments

Vuelve a subir el número de pacientes que espera una operación en el Hospital de Albacete

El número de pacientes que espera una operación en el Hospital de Albacete vuelve a subir y ya son 8.464, unos 300 más que en enero, según los datos oficiales del mes de febrero que ha publicado el SESCAM este jueves.

Traumatología, con 2.149 pacientes, sigue siendo la especialidad con más personas pendientes de una operación, mientras que cirugía plástica, con más de 309 días de espera media es la especialidad que tiene más tiempo de espera.

Las listas de espera en consultas externas bajan ligeramente, aunque siguen en 2.161 y aquí llama la atención que, por ejemplo, en Ginecología los datos dicen que hay 69 pacientes en lista de espera y sólo se esperan 12 días, pero ya les contábamos la semana pasada que es que en especialidades como esa no se están dando citas porque hasta el 30 de marzo lo tienen prohibido los profesionales. Con lo que hay pacientes en el ‘limbo’ de lo que llaman buzón que no aparecen en estos datos, pero que están esperando una consulta.

Aquí puede mirar febrero y enero con detalle para comparar:

VALORES DE LA CONSULTA REALIZADA

 
  
  
 
 
 

 

Lista de Espera Quirúrgica

Especialidad (0-30) Días (31-60) Días (61-90) Días (91-120) Días (121-150) Días (151-180) Días (> 180) Días Total Pacientes Tiempo Medio Espera
ANGIOLOGÍA / CIR. VASCULAR 14 18 21 31 9 1 9 103 99,77 Días
CIRUGÍA GRAL Y DIGESTIVO 123 182 112 141 167 119 1080 1924 221,54 Días
CIRUGÍA MAXILOFACIAL 10 17 6 7 5 3 17 65 140,11 Días
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 32 35 30 37 33 27 380 574 319 Días
CIRUGÍA PLÁSTICA 15 27 11 19 29 12 197 310 309,57 Días
CIRUGÍA TORÁCICA 0 0 1 0 0 0 0 1 86 Días
DERMATOLOGIA 2 0 0 0 0 0 0 2 22 Días
GINECOLOGÍA 27 31 17 24 10 13 67 189 149,81 Días
NEUROCIRUGIA 31 30 36 43 38 13 269 460 256,09 Días
OFTALMOLOGÍA 240 169 162 215 224 170 705 1885 148,57 Días
OTORRINOLARINGOLOGÍA 61 50 41 57 49 52 311 621 209,66 Días
TRAUMATOLOGÍA 104 156 133 174 185 83 1314 2149 253,47 Días
UROLOGÍA 53 16 16 23 17 7 49 181 114,01 Días
TOTALES 712 731 586 771 766 500 4398 8464  

 

 

Lista de Espera de Consultas Externas

Especialidad ( 0 – 7) Días (8 – 15) Días (16 – 25 Días (26 – 40) Días (41 – 60) Días (> 60) Días Total Pacientes Tiempo Medio Espera
ALERGOLOGÍA 2 0 0 0 0 0 2 0,5 Días
CARDIOLOGÍA 13 5 0 0 0 0 18 3,61 Días
CIRUGÍA GRAL Y DIGESTIVO 11 58 71 16 0 0 156 17,09 Días
DERMATOLOGIA 75 28 6 0 0 0 109 5,69 Días
DIGESTIVO 1 2 3 0 0 0 6 13 Días
ENDOCRINOLOGÍA 15 1 1 10 3 18 48 37,1 Días
GINECOLOGÍA 46 0 0 17 6 0 69 12,04 Días
HEMATOLOGÍA 4 0 0 0 0 0 4 3,5 Días
MEDICINA INTERNA 28 3 3 1 0 0 35 6,74 Días
NEFROLOGÍA 2 2 0 0 2 0 6 21,83 Días
NEUMOLOGÍA 8 2 2 20 0 0 32 19,44 Días
NEUROLOGÍA 1 3 1 0 0 0 5 9 Días
OFTALMOLOGÍA 38 266 354 279 0 0 937 19,86 Días
OTORRINOLARINGOLOGÍA 9 0 15 154 0 0 178 28,51 Días
PSQUIATRÍA 19 24 11 14 12 1 81 20,47 Días
REHABILITACIÓN 3 32 9 3 1 0 48 13,77 Días
REUMATOLOGÍA 55 123 20 20 24 0 242 15,36 Días
TRAUMATOLOGÍA 7 2 5 10 0 0 24 18,29 Días
UROLOGÍA 5 2 37 115 2 0 161 27,64 Días
TOTALES 342 553 538 659 50 19 2161  

 

 

Lista de Espera de Técnicas Diagnósticas

Especialidad (0-7) Días (8-15) Días (16-20) Días (21-30) Días (> 30) Días Total Pacientes Tiempo Medio Espera
Ecocardiograma 1 0 0 0 0 1 0 Días
Ecografía 366 0 0 0 0 366 1,88 Días
Endoscopia Digestiva 2 0 0 0 1 3 14,67 Días
Endoscopia Respiratoria 1 0 0 0 0 1 0 Días
Ergometría 1 0 0 0 0 1 2 Días
Holter cardiaco 2 1 0 2 2 7 25,86 Días
Radiología digestiva 1 0 0 0 0 1 2 Días
Radiología genitourinaria 2 0 0 0 0 2 2,5 Días
Radiología simple 180 13 1 0 0 194 1,82 Días
RM – Resonancia magnética 12 5 1 1 3 22 8,73 Días
TC – Tomografía computerizada 15 11 4 9 9 48 18,96 Días
TOTALES 583 30 6 12 15 646  

 

VALORES DE LA CONSULTA REALIZADA

 
  
  
 
 
 

 

Lista de Espera Quirúrgica

Especialidad (0-30) Días (31-60) Días (61-90) Días (91-120) Días (121-150) Días (151-180) Días (> 180) Días Total Pacientes Tiempo Medio Espera
ANGIOLOGÍA / CIR. VASCULAR 7 18 30 9 0 2 10 76 107,91 Días
CIRUGÍA GRAL Y DIGESTIVO 170 113 152 149 147 56 1163 1950 213,17 Días
CIRUGÍA MAXILOFACIAL 13 7 6 5 5 1 18 55 142,33 Días
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 27 27 40 30 28 12 387 551 323,96 Días
CIRUGÍA PLÁSTICA 11 9 14 24 12 9 162 241 297,2 Días
DERMATOLOGIA 1 0 0 0 1 0 0 2 82,5 Días
GINECOLOGÍA 30 19 29 10 15 2 59 164 132,45 Días
NEUROCIRUGIA 19 31 40 31 19 10 266 416 244,56 Días
OFTALMOLOGÍA 139 165 245 222 211 150 761 1893 151,53 Días
OTORRINOLARINGOLOGÍA 48 39 58 51 59 28 312 595 212,68 Días
TRAUMATOLOGÍA 111 118 167 181 95 97 1298 2067 241,6 Días
UROLOGÍA 21 19 20 15 6 15 40 136 124,07 Días
TOTALES 597 565 801 727 598 382 4476 8146  

 

 

Lista de Espera de Consultas Externas

Especialidad ( 0 – 7) Días (8 – 15) Días (16 – 25 Días (26 – 40) Días (41 – 60) Días (> 60) Días Total Pacientes Tiempo Medio Espera
ALERGOLOGÍA 1 0 0 0 0 0 1 1 Días
CARDIOLOGÍA 11 2 2 3 0 0 18 8,61 Días
CIRUGÍA GRAL Y DIGESTIVO 67 44 0 0 0 0 111 6,59 Días
DERMATOLOGIA 61 14 0 0 0 0 75 4,09 Días
DIGESTIVO 3 0 1 1 0 0 5 13 Días
ENDOCRINOLOGÍA 16 1 3 2 45 0 67 34,49 Días
GERIATRIA 1 0 0 0 0 0 1 5 Días
GINECOLOGÍA 17 3 17 2 1 0 40 13,42 Días
HEMATOLOGÍA 6 0 0 0 0 0 6 3,17 Días
MEDICINA INTERNA 22 27 1 0 0 0 50 8,42 Días
NEFROLOGÍA 0 0 0 3 7 0 10 42,5 Días
NEUMOLOGÍA 6 2 24 0 0 0 32 14,69 Días
NEUROLOGÍA 5 3 1 0 0 0 9 9,11 Días
OFTALMOLOGÍA 374 363 297 74 0 0 1108 12,38 Días
OTORRINOLARINGOLOGÍA 145 14 127 120 67 0 473 20,88 Días
PSQUIATRÍA 32 27 21 19 0 0 99 14,89 Días
REHABILITACIÓN 9 2 5 0 0 0 16 8,56 Días
REUMATOLOGÍA 62 57 48 68 0 0 235 15,52 Días
TRAUMATOLOGÍA 23 7 0 1 2 0 33 8,76 Días
UROLOGÍA 88 81 59 35 2 0 265 12,98 Días
TOTALES 949 647 606 328 124 0 2654  

 

 

Lista de Espera de Técnicas Diagnósticas

?

Especialidad (0-7) Días (8-15) Días (16-20) Días (21-30) Días (> 30) Días Total Pacientes Tiempo Medio Espera
Ecografía 147 230 0 0 0 377 5,47 Días
Endoscopia Digestiva 1 2 0 1 0 4 11,75 Días
Holter cardiaco 1 2 0 0 2 5 28 Días
Mamografía 2 0 0 0 0 2 1 Días
Radiología digestiva 1 1 0 0 0 2 7,5 Días
Radiología genitourinaria 3 0 0 0 0 3 4,33 Días
Radiología simple 91 0 0 0 0 91 0,34 Días
RM – Resonancia magnética 15 9 5 3 2 34 10,12 Días
TC – Tomografía computerizada 20 11 9 3 3 46 12,83 Días
TOTALES 281 255 14 7 7 564