0 comment

YA SON CASI 7.500 LOS ALBACETEÑOS QUE HAN EMIGRADO, ¿QUIERES SABER DESDE CUÁNTOS DE CADA MUNICIPIO?

Un total de 7.460 albaceteños viven ya en el extranjero, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos a 1 de enero de este año 2015. De ellos, 3.672 son hombres y 3.788 son mujeres.

Además, hasta 2.557 de los albaceteños que se han ido –en su mayoría por la crisis económica-vivían en la capital.

En la provincia, Cotillas, con tres vecinos viviendo en el  extranjero es la localidad con menos población emigrante, pero todos los municipios de la provincia tienen a vecinos viviendo en otro país.

Hellín, con 663 es la localidad por detrás de la capital con más emigrantes y llaman la atención casos como el de Yeste, con 195 emigrantes. Alcalá del Júcar o Alpera tienen 35 y 36, que es un número también importante teniendo en cuenta su población.

 

Francia es el país donde más residen los albaceteños que están fuera, con 2.672 inscritos; seguido de Suiza, donde son 550 y de Argentina, con 487; Alemania, con 476; Venezuela con 397 o Reino Unido, con 329.

 

El 1 de enero de 2014 eran 6.951 los albaceteños que vivían en el extranjero, de los que 2.294 eran de la capital.

 

En la tabla adjunta se puede ver cuántos emigrantes españoles hay de cada municipio de la provincia en el extranjero:

 

Población por municipio de inscripción y sexo.
Unidades:personas (valores absolutos)
  Ambos sexos Hombres Mujeres
ALBACETE 7.460 3.672 3.788
ABENGIBRE 46 19 27
ALATOZ 28 13 15
ALBACETE 2.557 1.292 1.265
ALBATANA 39 18 21
ALBOREA 35 18 17
ALCADOZO 41 20 21
ALCALÁ DEL JÚCAR 35 15 20
ALCARAZ 61 31 30
ALMANSA 212 104 108
ALPERA 36 18 18
AYNA 85 40 45
BALAZOTE 16 8 8
BALSA DE VES 7 3 4
BALLESTERO (EL) 2 1 1
BARRAX 30 16 14
BIENSERVIDA 17 7 10
BOGARRA 61 28 33
BONETE 35 20 15
BONILLO (EL) 37 20 17
CARCELÉN 26 14 12
CASAS DE JUAN NÚÑEZ 21 11 10
CASAS DE LÁZARO 13 7 6
CASAS DE VES 163 69 94
CASAS-IBÁÑEZ 110 54 56
CAUDETE 152 76 76
CENIZATE 30 14 16
CORRAL-RUBIO 6 . 6
COTILLAS 3 1 2
CHINCHILLA DE MONTE-ARAGÓN 43 15 28
ELCHE DE LA SIERRA 84 40 44
FÉREZ 11 7 4
FUENSANTA 10 5 5
FUENTE-ÁLAMO 48 25 23
FUENTEALBILLA 43 21 22
GINETA (LA) 27 12 15
GOLOSALVO 6 4 2
HELLÍN 675 325 350
HERRERA (LA) 4 3 1
HIGUERUELA 46 19 27
HOYA-GONZALO 16 7 9
JORQUERA 37 13 24
LETUR 47 21 26
LEZUZA 39 19 20
LIÉTOR 94 50 44
MADRIGUERAS 66 26 40
MAHORA 65 33 32
MASEGOSO 3 2 1
MINAYA 57 29 28
MOLINICOS 23 12 11
MONTALVOS 1 . 1
MONTEALEGRE DEL CASTILLO 19 10 9
MOTILLEJA 10 6 4
MUNERA 72 32 40
NAVAS DE JORQUERA 46 29 17
NERPIO 39 18 21
ONTUR 94 45 49
OSSA DE MONTIEL 82 40 42
PATERNA DEL MADERA 10 4 6
PEÑASCOSA 12 4 8
PEÑAS DE SAN PEDRO 19 11 8
PÉTROLA 2 1 1
POVEDILLA 7 6 1
POZOHONDO 67 32 35
POZO-LORENTE 37 15 22
POZUELO 7 4 3
RECUEJA (LA) 10 5 5
RIÓPAR 26 9 17
ROBLEDO 30 16 14
RODA (LA) 133 71 62
SALOBRE 37 19 18
SAN PEDRO 14 7 7
SOCOVOS 122 56 66
TARAZONA DE LA MANCHA 173 90 83
TOBARRA 290 154 136
VALDEGANGA 43 22 21
VIANOS 23 14 9
VILLA DE VES 10 7 3
VILLALGORDO DEL JÚCAR 32 18 14
VILLAMALEA 59 24 35
VILLAPALACIOS 55 29 26
VILLARROBLEDO 263 121 142
VILLATOYA 7 2 5
VILLAVALIENTE 19 12 7
VILLAVERDE DE GUADALIMAR 19 9 10
VIVEROS 13 7 6
YESTE 195 90 105
POZO CAÑADA 15 8 7

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística