
Si hace dos años los albaceteños en el extranjero no llegaban a 7.500, con los datos del padrón a 1 de enero de 2018 que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE) son 8.714 y la cifra no ha dejado de ir en aumento con la crisis económica.
De los albaceteños en el extranjero, 3.275 son vecinos de la capital. Y el análisis por municipios revela que, por ejemplo, de Montalvos, hay un único vecino en el extranjero. Hellín, con 857, ocupa el segundo lugar en esta clasificación y Yeste, en la Sierra del Segura, es una de las localidades con un porcentaje importante de vecinos en el extranjero en base a su número total de habitantes, con 190.
Aquí puedes consultar con detalle el número de vecinos de cada pueblo de Albacete que se han ido al extranjero:
| 9 | |
| 02032-FUENSANTA | 11 |
|---|---|
| 02033-FUENTE-ÁLAMO | 55 |
| 02034-FUENTEALBILLA | 44 |
| 02035-GINETA (LA) | 32 |
| 02036-GOLOSALVO | 6 |
| 02037-HELLÍN | 857 |
| 02038-HERRERA (LA) | 7 |
| 02039-HIGUERUELA | 47 |
| 02040-HOYA-GONZALO | 17 |
| 02041-JORQUERA | 39 |
| 02042-LETUR | 48 |
| 02043-LEZUZA | 45 |
| 02044-LIÉTOR | 106 |
| 02045-MADRIGUERAS | 75 |
| 02046-MAHORA | 59 |
| 02047-MASEGOSO | 2 |
| 02048-MINAYA | 53 |
| 02049-MOLINICOS | 24 |
| 02050-MONTALVOS | 1 |
| 02051-MONTEALEGRE DEL CASTILLO | 22 |
| 02052-MOTILLEJA | 10 |
| 02053-MUNERA | 71 |
| 02054-NAVAS DE JORQUERA | 46 |
| 02055-NERPIO | 40 |
| 02056-ONTUR | 95 |
| 02057-OSSA DE MONTIEL | 91 |
| 02058-PATERNA DEL MADERA | 10 |
| 02059-PEÑASCOSA | 16 |
| 02060-PEÑAS DE SAN PEDRO | 18 |
| 02061-PÉTROLA | 2 |
| 02062-POVEDILLA | 6 |
| 02063-POZOHONDO | 74 |
| 02064-POZO-LORENTE | 37 |
| 02065-POZUELO | 8 |
| 02066-RECUEJA (LA) | 11 |
| 02067-RIÓPAR | 26 |
| 02068-ROBLEDO | 31 |
| 02069-RODA (LA) | 187 |
| 02070-SALOBRE | 36 |
| 02071-SAN PEDRO | 12 |
| 02072-SOCOVOS | 136 |
| 02073-TARAZONA DE LA MANCHA | 170 |
| 02074-TOBARRA | 321 |
| 02075-VALDEGANGA | 44 |
| 02076-VIANOS | 22 |
| 02077-VILLA DE VES | 9 |
| 02078-VILLALGORDO DEL JÚCAR | 31 |
| 02079-VILLAMALEA | 80 |
| 02080-VILLAPALACIOS | 53 |
| 02081-VILLARROBLEDO | 319 |
| 02082-VILLATOYA | 7 |
| 02083-VILLAVALIENTE | 20 |
| 02084-VILLAVERDE DE GUADALIMAR | 19 |
| 02085-VIVEROS | 14 |
| 02086-YESTE | 190 |
| 02901-POZO CAÑADA | 24 |
