En las últimas horas se ha actualizado la Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) y los salarios de los alcaldes en España siguen dando lugar a comparaciones. Cumpliendo con la normativa de Transparencia, el Gobierno central acaba de hacer públicos los salarios de todos los alcaldes de España y en la provincia de Albacete, con datos sobre 20120, el que más cobra vuelve a ser el de capital, con un salario de 65.668 euros, por dedicación exclusiva. En este caso, en 2020 el alcalde era todavía Vicente Casañ, aunque el salario se repite ahora para Emilio Sáez.
{loadmoduleid 6406}
En el informe se detalla si la dedicación de cada alcalde era parcial o exclusiva, así como si carecía de salario como alcalde. Aunque, en esta última circunstancia, cabe señalar que hay responsables municipales que no cobraban porque lo hacían de otras instituciones donde tenían cargo como es el caso de la diputada provincial y alcaldesa de Elche de la Sierra, Raquel Ruiz; o el delegado de Educación del Gobierno regional y alcalde de Abengibre, Diego Pérez. El alcalde de Alcalá del Júcar, Pedro Antonio González, por ejemplo, aparece con dedicación parcial y un salario de casi 16.000 euros anuales, aunque también está liberado a media jornada por la Diputación Provincial.
{loadmoduleid 6407}
La alcaldesa de Barrax, Josefina Navarrete, no cobró tampoco del Ayuntamiento, al tener salario en su cargo como vicepresidenta de las Cortes Regionales. Tampoco percibe remuneración del Ayuntamiento de Socovos su alcaldesa, Lola Serrano, al ser delegada de Igualdad en la Junta de Comunidades.
En las filas ‘populares’, por ejemplo, el alcalde de Alcadozo, Ángel Alfaro, no percibió salario del Ayuntamiento, aunque también está en la Diputación Provincial de Albacete. El alcalde de Mahora, Antonio Martínez, tiene salario de la institución provincial, donde es portavoz del PP, y declaró haber cobrado únicamente 240 euros de su Consistorio en todo el año 2020.
BAJADA DE SUELDO
También hay quienes se han bajado notablemente el salario sobre sus antecesores. Es el caso del socialista Juan Carlos Gómez, alcalde de Casas de Juan Núñez, que en 2020 percibió 21.000 euros de salario por dedicación exclusiva a su Ayuntamiento, frente a los casi 40.000 que cobraba su antecesor en el cargo, del Partido Popular.
Y hay alcaldes que no perciben salario del Ayuntamiento, más allá de las asistencias propias o los gastos derivados del cargo, pero que tampoco cobran de otras instituciones, compatibilizando sus anteriores trabajos con el desarrollo de su cargo municipal. Es el caso del popular Juan Ángel Martínez, en Aýna que percibió poco más de 6.000 euros en 2020 de su Consistorio por la labor desempeñada.
{loadmoduleid 6399}
SALARIOS MÁS ALTOS
Por detrás de la capital, con más de 65.000 euros de salario anual para el alcalde de Albacete, se encuentran en cuanto a salarios más altos las localidades de Hellín y Caudete.
El socialista Ramón García percibió en Hellín una remuneración de unos 46.800 euros de sueldo el año pasado, mientras que en Caudete Moisés López cobró algo más de 45.000 euros al año.
Les sigue Fuentealbilla, donde el popular Ángel Salmerón tiene un salario de más de 37.000 euros como regidor municipal.
TIRÓN DE OREJAS
Hay localidades sobre las que no aparece la situación y el salario de su alcalde, como es el caso de Almansa porque no se remitieron, según el informe. Sucede también con Valdeganga, Peñas de San Pedro, Cenizate, Bogarra, Paterna del Madera y Villa de Ves.
Esta es la tabla con los salarios de los alcaldes de la provincia de Albacete. Cabe incidir en que hay quienes no tienen sueldo de alcalde porque ostentan otros cargos públicos con más remuneración:
Abengibre | Sin dedicación | 0,00 |
Alatoz | Sin dedicación | 300,00 |
ALBACETE | Exclusiva | 65.668,68 |
ALBATANA | Parcial | 21.377,16 |
Alborea | Parcial | 21.287,05 |
Alcadozo | Sin dedicación | 0,00 |
Alcalá del Júcar | Parcial | 15.994,58 |
Alcaraz | Exclusiva | 29.406,00 |
Alpera | Exclusiva | 24.587,29 |
Ayna | Sin dedicación | 6.300,00 |
Balazote | Exclusiva | 33.082,00 |
Ballestero, El | Sin dedicación | 0,00 |
Balsa de Ves | Sin dedicación | 0,00 |
Barrax | Sin dedicación | 0,00 |
Bienservida | Parcial | 6.350,00 |
Bonete | Sin dedicación | 550,00 |
Carcelén | Sin dedicación | 0,00 |
Casas de Juan Núñez | Exclusiva | 21.420,00 |
Casas de Lázaro | Parcial | 32.555,32 |
Casas de Ves | Parcial | 17.138,00 |
Casas-Ibáñez | Exclusiva | 15.303,89 |
Caudete | Exclusiva | 45.644,30 |
Chinchilla de Monte-Aragón | Sin dedicación | 11.430,00 |
Corral-Rubio | Sin dedicación | 350,00 |
Cotillas | Sin dedicación | 0,00 |
Elche de la Sierra | Sin dedicación | 0,00 |
Férez | Parcial | 1.143,00 |
Fuensanta | Exclusiva | 18.000,00 |
Fuente-Álamo | Exclusiva | 9.424,00 |
Fuentealbilla | Exclusiva | 37.615,90 |
Gineta, La | Sin dedicación | 0,00 |
Golosalvo | Sin dedicación | 1.890,00 |
Hellín | Exclusiva | 46.851,56 |
Herrera, La | Parcial | 15.920,10 |
Higueruela | Parcial | 21.648,48 |
Hoya-Gonzalo | Sin dedicación | 2.430,00 |
Jorquera | Sin dedicación | 0,00 |
Letur | Parcial | 22.284,78 |
Lezuza | Exclusiva | 30.000,04 |
Liétor | Exclusiva | 20.571,48 |
Madrigueras | Exclusiva | 34.118,00 |
Mahora | Sin dedicación | 240,00 |
Masegoso | Sin dedicación | 465,00 |
Minaya | Sin dedicación | 2.580,00 |
Molinicos | Sin dedicación | 0,00 |
Montalvos | Sin dedicación | 1.914,00 |
Montealegre del Castillo | Sin dedicación | 5.220,00 |
Motilleja | Sin dedicación | 0,00 |
Munera | Exclusiva | 32.704,63 |
Navas de Jorquera | Sin dedicación | 1.338,62 |
Nerpio | Sin dedicación | 0,00 |
Ontur | Exclusiva | 26.076,12 |
Ossa de Montiel | Exclusiva | 31.673,04 |
Peñascosa | Sin dedicación | 720,00 |
Pétrola | Sin dedicación | 2.000,00 |
Povedilla | Sin dedicación | 0,00 |
Pozo Cañada | Sin dedicación | 4.980,00 |
Pozohondo | Exclusiva | 13.300,00 |
Pozo-Lorente | Sin dedicación | 494,48 |
Pozuelo | Sin dedicación | 0,00 |
Recueja, La | Sin dedicación | 0,00 |
Riópar | Exclusiva | 28.980,00 |
Robledo | Sin dedicación | 0,00 |
Roda, La | Sin dedicación | 14.060,00 |
Salobre | Sin dedicación | 0,00 |
San Pedro | Sin dedicación | 0,00 |
Socovos | Exclusiva | 26.747,70 |
Tarazona de la Mancha | Sin dedicación | 840,00 |
Tobarra | Sin dedicación | 0,00 |
Vianos | Sin dedicación | 250,00 |
Villalgordo del Júcar | Exclusiva | 18.200,00 |
Villamalea | Exclusiva | 33.600,00 |
Villapalacios | Parcial | 5.712,00 |
Villarrobledo | Sin dedicación | 897,60 |
Villatoya | Sin dedicación | 0,00 |
Villavaliente | Sin dedicación | 0,00 |
Villaverde de Guadalimar | Sin dedicación | 100,00 |
Viveros | Sin dedicación | 200,00 |
Yeste | Exclusiva | 33.494,86 |
Fuente ISPA