0 comments

El Covid dobla incidencia en la ciudad de Albacete y sube en toda la provincia

La provincia de Albacete ha arrancado julio con oleada de contagios y eso que Sanidad ya solamente publica los datos sobre las personas mayores de 60 años. Así, si hace dos semanas en la capital se registraban 158 contagios entre este colectivo, en la última semana -con datos hasta el 3 de julio- son 313.

Pero no solamente suben los contagios en la capital, también hay brotes en El Ballestero, que hace dos semanas no tenía casos y ahora suma 10 entre sus mayores; Bogarra, que pasa de 3 a 12; El Bonillo, de 1 a 15 o  Hellín, donde suben de 23 a 59 y Liétor, de 4 a 11.

{loadmoduleid 6406}

También suben los contagios en Casas Ibáñez de 7 a 17; y en Ossa de Montiel de 7 a 30. En La Roda suben de 14 a 29 y en Villarrobledo pasan de 33 a 60.

En Tarazona de la Mancha pasan de 2 a 8 y en Pozo Cañada de 4 a 7.

{loadmoduleid 6651} {loadmoduleid 6652}

LOS DATOS POR MUNICIPIOS:

ALBACETE
Municipio   N.º Casos (+60 años)
Nombre N.º Habitantes + 60 años Semana 25
(20-26 junio)
Semana 26
(27-3 julio)
Abengibre 302 4 4
Alatoz 219 1 1
Albacete 40.101 158 313
Albatana 283 1 4
Alborea 234 0 2
Alcadozo 232 0 1
Alcalá  del Jucar 459 4 6
Alcaraz 421 0 1
Almansa 6.532 13 21
Alpera 680 2 4
Ayna 300 1 3
Balazote 540 0 1
Balsa de Ves 56 0 1
Ballestero (El) 159 0 10
Barrax 446 1 1
Bienservida 211 0 1
Bogarra 403 3 12
Bonete 334 1 1
Bonillo (El) 826 1 15
Carcelén 221 0 1
Casas de Juan Nuñez 374 1 3
Casas de Lazaro 164 0 1
Casas de Ves 267 1 5
Casas-Ibañez 1.203 7 17
Caudete 2.618 17 20
Cenizate 335 1 1
Corral-Rubio 114 0 0
Cotillas 55 0 0
Chinchilla de Monte-Aragón 926 8 8
Elche de la Sierra 1.056 14 15
Férez 234 1 0
Fuensanta 129 1 1
Fuente-Alamo 674 3 1
Fuentealbilla 546 3 0
Gineta (La) 581 3 8
Golosalvo 55 0 3
Hellín 7.048 23 59
Herrera (La) 94 0 0
Higueruela 391 1 2
Hoya-Gonzalo 220 1 1
Jorquera 166 2 0
Letur 362 4 6
Lezuza 454 2 1
Lietor 456 4 11
Madrigueras 1.343 3 3
Mahora 410 7 1
Masegoso 60 0 0
Minaya 531 4 2
Molinicos 393 5 6
Montalvos 41 0 0
Montealegre del Castillo 641 4 2
Motilleja 173 0 0
Munera 1.044 2 5
Navas de Jorquera 179 0 1
Nerpio 424 2 4
Ontur 671 8 9
Ossa de Montiel 734 7 30
Paterna del Madera 141 0 2
Peñascosa 142 0 1
Peñas de San Pedro 514 0 3
Pétrola 289 0 0
Povedilla 166 0 1
Pozohondo 571 0 8
Pozo-Lorente 168 1 0
Pozuelo 168 0 0
Recueja (La) 110 0 3
Riopar 430 4 2
Robledo 116 0 0
Roda (La) 3.743 14 29
Salobre 173 3 3
San Pedro 365 1 2
Socovos 645 5 5
Tarazona de la Mancha 6.187 2 8
Tobarra 7.709 6 10
Valdeganga 1.990 0 1
Vianos 329 1 0
Villa de Ves 61 0 0
Villalgordo del Jucar 1.102 4 2
Villamalea 4.070 5 2
Villapalacios 583 2 0
Villarrobledo 25.116 33 60
Villatoya 109 0 0
Villavaliente 220 0 0
Villaverde de Guadalimar 325 0 0
Viveros 329 0 1
Yeste 2.614 3 4
Pozo Cañada 2.791 4 7

{loadmoduleid 6407}

{loadmoduleid 6399}